OpenBCM V1.08-5-g2f4a (Linux)

Packet Radio Mailbox

IZ3LSV

[San Dona' di P. JN]

 Login: GUEST





  

Directory of 3LSV/STATISTI:
9671  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   13 #999 @ITA    Topliste Gesendete Daten 09
9672  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   13 #999 @ITA    Digi-Topliste 09/24
9673  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   13 #999 @ITA    Topliste CPU-Zeit 09/24
9674  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   13 #999 @ITA    Topliste Gesendete Files 09
9675  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   13 #999 @ITA    Topliste Empfangene Daten 0
9676  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   13 #999 @ITA    Topliste Empfangene Files 0
9677  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   27 #999 @ITA    Gesamtauswertung 09/24
9678  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. Logins/Tag 09/24
9679  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. Logins/Monat 09/24
9680  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. CPU-Last/Monat 09/24
9681  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. Files(TX)/Tag 09/24
9682  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. Files(RX)/Tag 09/24
9683  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(RX)/Tag 09/2
9684  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(S&F-TX)/Mona
9685  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. Files(TX)/Monat 09/2
9686  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(TX)/Monat 09
9687  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(S&F-RX)/Mona
9688  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. Files(RX)/Monat 09/2
9689  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(RX)/Monat 09
9690  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. CPU-Last/Tag 09/24
9691  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(S&F-TX)/Tag
9692  IK7NXU > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(S&F-RX)/Tag
9693  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   12 #999 @ITA    Einzelausw. diverse -> 09/2
9694  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   14 #999 @ITA    Einzelausw. ITA -> 09/24
9695  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   15 #999 @ITA    Topliste Logins 09/24
9696  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   15 #999 @ITA    Topliste CPU-Zeit 09/24
9697  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   15 #999 @ITA    Topliste Loginzeit 09/24
9698  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   15 #999 @ITA    Topliste Gesendete Daten 09
9699  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   15 #999 @ITA    Topliste Gesendete Files 09
9700  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   15 #999 @ITA    Topliste Empfangene Daten 0
9701  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   15 #999 @ITA    Topliste Empfangene Files 0
9702  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   18 #999 @ITA    Digi-Topliste 09/24
9703  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   27 #999 @ITA    Gesamtauswertung 09/24
9704  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   23 #999 @ITA    Einzelausw. S&F-Partner ->
9705  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. Logins/Monat 09/24
9706  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. CPU-Last/Monat 09/24
9707  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(S&F-TX)/Mona
9708  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. Files(TX)/Monat 09/2
9709  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(S&F-RX)/Mona
9710  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(TX)/Monat 09
9711  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. Files(RX)/Monat 09/2
9712  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   31 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(RX)/Monat 09
9713  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. Logins/Tag 09/24
9714  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. CPU-Last/Tag 09/24
9715  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(S&F-TX)/Tag
9716  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. Files(TX)/Tag 09/24
9717  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(S&F-RX)/Tag
9718  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(TX)/Tag 09/2
9719  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. Files(RX)/Tag 09/24
9720  IW8PGT > STATISTI 02.10.24   32 #999 @ITA    Diagr. K-Bytes(RX)/Tag 09/2

 18.10.2024 08:59:07lGo back Go up