# From To No Date @ Bytes LT Subject
1 I0OJJ > AMSAT......6560 01.03.90 WW 28536 999 ANS-060 AMSAT News Se
2 KF5JRV > TECHNIK...17967 01.03.90 WW 1076 999 IBM 701
3 KF5JRV > ALL.......18243 01.03.90 WW 2389 999 Today in History - Ma
4 G4FVG > ALL.......18242 01.03.90 EU 13227 999 RSGB Main News 01 Mar
5 G8MNY > TECHNIK...17966 01.03.90 WW 4538 999 What is Multiplexing?
6 G8MNY > TECHNIK...17965 01.03.90 WW 5401 999 MSF Time Signal Clock
7 G8MNY > TECHNIK...17964 01.03.90 WW 4375 999 Measuring Motor Effic
8 VK7AX > RUNDFUNK.....69 01.03.90 WW 26550 -99 VK National News 01Ma
9 VK7AX > RUNDFUNK.....68 01.03.90 WW 28396 -99 VK7 Amateur Radio New
10 LU1DBQ > WP........72644 01.03.90 WW 79 999 WP Update
11 HP2BWJ > WP........72643 01.03.90 WW 112 999 WP Update
12 VK7AX > WIA.........790 01.03.90 WW 1461 999 IARU Region 3 Newslet
13 ED1ZAJ > WP........72642 01.03.90 WW 77 999 WP Update
14 ED1ZAC > WP........72641 01.03.90 WW 79 999 WP Update
15 IK7NXU > STATISTI..10856 01.11.25 ITA 2077 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
16 IK7NXU > STATISTI..10855 01.11.25 ITA 2076 999 Diagr. Files(RX)/Tag
17 IK7NXU > STATISTI..10854 01.11.25 ITA 2072 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
18 IK7NXU > STATISTI..10853 01.11.25 ITA 2071 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
19 IK7NXU > STATISTI..10852 01.11.25 ITA 2070 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
20 IK7NXU > STATISTI..10851 01.11.25 ITA 2070 999 Diagr. Files(TX)/Tag
21 IK7NXU > STATISTI..10850 01.11.25 ITA 2053 999 Diagr. CPU-Last/Tag 1
22 IK7NXU > STATISTI..10849 01.11.25 ITA 2047 999 Diagr. Logins/Tag 10/
23 IK7NXU > STATISTI..10848 01.11.25 ITA 1870 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
24 IK7NXU > STATISTI..10847 01.11.25 ITA 1869 999 Diagr. Files(RX)/Mona
25 IK7NXU > STATISTI..10846 01.11.25 ITA 1864 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
26 IK7NXU > STATISTI..10845 01.11.25 ITA 1864 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
27 IK7NXU > STATISTI..10844 01.11.25 ITA 1863 999 Diagr. Files(TX)/Mona
28 IK7NXU > STATISTI..10843 01.11.25 ITA 1297 999 Gesamtauswertung 10/2
29 IK7NXU > STATISTI..10842 01.11.25 ITA 571 999 Topliste Empfangene F
30 IK7NXU > STATISTI..10841 01.11.25 ITA 571 999 Topliste Empfangene D
31 IK7NXU > STATISTI..10840 01.11.25 ITA 569 999 Topliste Gesendete Fi
32 IK7NXU > STATISTI..10839 01.11.25 ITA 569 999 Topliste Gesendete Da
33 IK7NXU > STATISTI..10838 01.11.25 ITA 557 999 Topliste Loginzeit 10
34 IK7NXU > STATISTI..10837 01.11.25 ITA 555 999 Topliste CPU-Zeit 10/
35 IK7NXU > STATISTI..10836 01.11.25 ITA 551 999 Topliste Logins 10/25
36 IK7NXU > STATISTI..10835 01.11.25 ITA 487 999 Digi-Topliste 10/25
37 IK7NXU > STATISTI..10834 01.11.25 ITA 1862 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
38 IK7NXU > STATISTI..10833 01.11.25 ITA 1846 999 Diagr. CPU-Last/Monat
39 IK7NXU > STATISTI..10832 01.11.25 ITA 1840 999 Diagr. Logins/Monat 1
40 IK7NXU > STATISTI..10831 01.11.25 ITA 565 999 Einzelausw. S&F-Partn
41 IK7NXU > STATISTI..10830 01.11.25 ITA 557 999 Einzelausw. diverse -
42 IK6IHL > STATISTI..10829 01.11.25 ITA 2074 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
43 IK6IHL > STATISTI..10828 01.11.25 ITA 2073 999 Diagr. Files(RX)/Tag
44 IK6IHL > STATISTI..10827 01.11.25 ITA 2069 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
45 IK6IHL > STATISTI..10826 01.11.25 ITA 2068 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
46 IK6IHL > STATISTI..10825 01.11.25 ITA 2067 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
47 IK6IHL > STATISTI..10824 01.11.25 ITA 2067 999 Diagr. Files(TX)/Tag
48 IK6IHL > STATISTI..10823 01.11.25 ITA 2050 999 Diagr. CPU-Last/Tag 1
49 IK6IHL > STATISTI..10822 01.11.25 ITA 2044 999 Diagr. Logins/Tag 10/
50 IK6IHL > STATISTI..10821 01.11.25 ITA 1867 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
51 IK6IHL > STATISTI..10820 01.11.25 ITA 1866 999 Diagr. Files(RX)/Mona
52 IK6IHL > STATISTI..10819 01.11.25 ITA 1862 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
53 IK6IHL > STATISTI..10818 01.11.25 ITA 1861 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
54 IK6IHL > STATISTI..10817 01.11.25 ITA 1860 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
55 IK6IHL > STATISTI..10816 01.11.25 ITA 1860 999 Diagr. Files(TX)/Mona
56 IK6IHL > STATISTI..10815 01.11.25 ITA 1843 999 Diagr. CPU-Last/Monat
57 IK6IHL > STATISTI..10814 01.11.25 ITA 1837 999 Diagr. Logins/Monat 1
58 IK6IHL > STATISTI..10813 01.11.25 ITA 1294 999 Gesamtauswertung 10/2
59 IK6IHL > STATISTI..10812 01.11.25 ITA 645 999 Einzelausw. S&F-Partn
60 IK6IHL > STATISTI..10811 01.11.25 ITA 572 999 Topliste Empfangene F
61 IK6IHL > STATISTI..10810 01.11.25 ITA 572 999 Topliste Empfangene D
62 IK6IHL > STATISTI..10809 01.11.25 ITA 570 999 Topliste Gesendete Fi
63 IK6IHL > STATISTI..10808 01.11.25 ITA 570 999 Topliste Gesendete Da
64 IK6IHL > STATISTI..10807 01.11.25 ITA 558 999 Topliste Loginzeit 10
65 IK6IHL > STATISTI..10806 01.11.25 ITA 558 999 Einzelausw. diverse -
66 IK6IHL > STATISTI..10805 01.11.25 ITA 556 999 Topliste CPU-Zeit 10/
67 IK6IHL > STATISTI..10804 01.11.25 ITA 552 999 Topliste Logins 10/25
68 IK6IHL > STATISTI..10803 01.11.25 ITA 485 999 Digi-Topliste 10/25
69 IZ3LSV > STATISTI..10802 01.11.25 ITA 1198 999 Gesamtauswertung 10/2
70 IZ3LSV > STATISTI..10801 01.11.25 ITA 656 999 Digi-Topliste 10/25
71 IZ3LSV > STATISTI..10800 01.11.25 ITA 615 999 Topliste CPU-Zeit 10/
72 IZ3LSV > STATISTI..10799 01.11.25 ITA 631 999 Topliste Empfangene F
73 IZ3LSV > STATISTI..10798 01.11.25 ITA 629 999 Topliste Gesendete Fi
74 IZ3LSV > STATISTI..10797 01.11.25 ITA 631 999 Topliste Empfangene D
75 IZ3LSV > STATISTI..10796 01.11.25 ITA 629 999 Topliste Gesendete Da
76 IZ3LSV > STATISTI..10795 01.11.25 ITA 617 999 Topliste Loginzeit 10
77 IZ3LSV > STATISTI..10794 01.11.25 ITA 611 999 Topliste Logins 10/25
78 IZ3LSV > STATISTI..10793 01.11.25 ITA 1066 999 Einzelausw. S&F-Partn
79 IZ3LSV > STATISTI..10792 01.11.25 ITA 609 999 Einzelausw. diverse -
80 IZ3LSV > STATISTI..10791 01.11.25 ITA 1950 999 Diagr. Logins/Tag 10/
81 IZ3LSV > STATISTI..10790 01.11.25 ITA 1955 999 Diagr. CPU-Last/Tag 1
82 IZ3LSV > STATISTI..10789 01.11.25 ITA 1973 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
83 IZ3LSV > STATISTI..10788 01.11.25 ITA 1971 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
84 IZ3LSV > STATISTI..10787 01.11.25 ITA 1977 999 Diagr. Files(RX)/Tag
85 IZ3LSV > STATISTI..10786 01.11.25 ITA 1973 999 Diagr. Files(TX)/Tag
86 IZ3LSV > STATISTI..10785 01.11.25 ITA 1978 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
87 IZ3LSV > STATISTI..10784 01.11.25 ITA 1975 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
88 IZ3LSV > STATISTI..10783 01.11.25 ITA 1744 999 Diagr. Logins/Monat 1
89 IZ3LSV > STATISTI..10782 01.11.25 ITA 1748 999 Diagr. CPU-Last/Monat
90 IZ3LSV > STATISTI..10781 01.11.25 ITA 1765 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
91 IZ3LSV > STATISTI..10780 01.11.25 ITA 1764 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
92 IZ3LSV > STATISTI..10779 01.11.25 ITA 1770 999 Diagr. Files(RX)/Mona
93 IZ3LSV > STATISTI..10778 01.11.25 ITA 1767 999 Diagr. Files(TX)/Mona
94 IZ3LSV > STATISTI..10777 01.11.25 ITA 1771 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
95 IZ3LSV > STATISTI..10776 01.11.25 ITA 1769 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
96 IK7NXU > STATISTI..10775 03.10.25 ITA 2081 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
97 IK7NXU > STATISTI..10774 03.10.25 ITA 2080 999 Diagr. Files(RX)/Tag
98 IK7NXU > STATISTI..10773 03.10.25 ITA 2076 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
99 IK7NXU > STATISTI..10772 03.10.25 ITA 2075 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
100 IK7NXU > STATISTI..10771 03.10.25 ITA 2074 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
101 IK7NXU > STATISTI..10770 03.10.25 ITA 2074 999 Diagr. Files(TX)/Tag
102 IK7NXU > STATISTI..10769 03.10.25 ITA 2057 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
103 IK7NXU > STATISTI..10768 03.10.25 ITA 2051 999 Diagr. Logins/Tag 09/
104 IK7NXU > STATISTI..10767 03.10.25 ITA 1832 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
105 IK7NXU > STATISTI..10766 03.10.25 ITA 1831 999 Diagr. Files(RX)/Mona
106 IK7NXU > STATISTI..10765 03.10.25 ITA 1827 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
107 IK7NXU > STATISTI..10764 03.10.25 ITA 1826 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
108 IK7NXU > STATISTI..10763 03.10.25 ITA 1825 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
109 IK7NXU > STATISTI..10762 03.10.25 ITA 1825 999 Diagr. Files(TX)/Mona
110 IK7NXU > STATISTI..10761 03.10.25 ITA 1808 999 Diagr. CPU-Last/Monat
111 IK7NXU > STATISTI..10760 03.10.25 ITA 1802 999 Diagr. Logins/Monat 0
112 IK7NXU > STATISTI..10759 03.10.25 ITA 1301 999 Gesamtauswertung 09/2
113 IK7NXU > STATISTI..10758 03.10.25 ITA 575 999 Topliste Empfangene F
114 IK7NXU > STATISTI..10757 03.10.25 ITA 575 999 Topliste Empfangene D
115 IK7NXU > STATISTI..10756 03.10.25 ITA 573 999 Topliste Gesendete Fi
116 IK7NXU > STATISTI..10755 03.10.25 ITA 573 999 Topliste Gesendete Da
117 IK7NXU > STATISTI..10754 03.10.25 ITA 569 999 Einzelausw. S&F-Partn
118 IK7NXU > STATISTI..10753 03.10.25 ITA 561 999 Topliste Loginzeit 09
119 IK7NXU > STATISTI..10752 03.10.25 ITA 561 999 Einzelausw. diverse -
120 IK7NXU > STATISTI..10751 03.10.25 ITA 559 999 Topliste CPU-Zeit 09/
121 IK7NXU > STATISTI..10750 03.10.25 ITA 555 999 Topliste Logins 09/25
122 IK7NXU > STATISTI..10749 03.10.25 ITA 491 999 Digi-Topliste 09/25
123 IK6IHL > STATISTI..10748 03.10.25 ITA 2078 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
124 IK6IHL > STATISTI..10747 03.10.25 ITA 2077 999 Diagr. Files(RX)/Tag
125 IK6IHL > STATISTI..10746 03.10.25 ITA 2073 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
126 IK6IHL > STATISTI..10745 03.10.25 ITA 2072 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
127 IK6IHL > STATISTI..10744 03.10.25 ITA 2071 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
128 IK6IHL > STATISTI..10743 03.10.25 ITA 2071 999 Diagr. Files(TX)/Tag
129 IK6IHL > STATISTI..10742 03.10.25 ITA 2054 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
130 IK6IHL > STATISTI..10741 03.10.25 ITA 2048 999 Diagr. Logins/Tag 09/
131 IK6IHL > STATISTI..10740 03.10.25 ITA 1829 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
132 IK6IHL > STATISTI..10739 03.10.25 ITA 1828 999 Diagr. Files(RX)/Mona
133 IK6IHL > STATISTI..10738 03.10.25 ITA 1824 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
134 IK6IHL > STATISTI..10737 03.10.25 ITA 1823 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
135 IK6IHL > STATISTI..10736 03.10.25 ITA 1822 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
136 IK6IHL > STATISTI..10735 03.10.25 ITA 1822 999 Diagr. Files(TX)/Mona
137 IK6IHL > STATISTI..10734 03.10.25 ITA 1805 999 Diagr. CPU-Last/Monat
138 IK6IHL > STATISTI..10733 03.10.25 ITA 1799 999 Diagr. Logins/Monat 0
139 IK6IHL > STATISTI..10732 03.10.25 ITA 1298 999 Gesamtauswertung 09/2
140 IK6IHL > STATISTI..10731 03.10.25 ITA 649 999 Einzelausw. S&F-Partn
141 IK6IHL > STATISTI..10730 03.10.25 ITA 576 999 Topliste Empfangene F
142 IK6IHL > STATISTI..10729 03.10.25 ITA 576 999 Topliste Empfangene D
143 IK6IHL > STATISTI..10728 03.10.25 ITA 574 999 Topliste Gesendete Fi
144 IK6IHL > STATISTI..10727 03.10.25 ITA 574 999 Topliste Gesendete Da
145 IK6IHL > STATISTI..10726 03.10.25 ITA 562 999 Topliste Loginzeit 09
146 IK6IHL > STATISTI..10725 03.10.25 ITA 562 999 Einzelausw. diverse -
147 IK6IHL > STATISTI..10724 03.10.25 ITA 560 999 Topliste CPU-Zeit 09/
148 IK6IHL > STATISTI..10723 03.10.25 ITA 556 999 Topliste Logins 09/25
149 IK6IHL > STATISTI..10722 03.10.25 ITA 489 999 Digi-Topliste 09/25
150 IZ3LSV > STATISTI..10721 03.10.25 ITA 1202 999 Gesamtauswertung 09/2
151 IZ3LSV > STATISTI..10720 03.10.25 ITA 727 999 Digi-Topliste 09/25
152 IZ3LSV > STATISTI..10719 03.10.25 ITA 698 999 Topliste CPU-Zeit 09/
153 IZ3LSV > STATISTI..10718 03.10.25 ITA 714 999 Topliste Empfangene F
154 IZ3LSV > STATISTI..10717 03.10.25 ITA 712 999 Topliste Gesendete Fi
155 IZ3LSV > STATISTI..10716 03.10.25 ITA 714 999 Topliste Empfangene D
156 IZ3LSV > STATISTI..10715 03.10.25 ITA 712 999 Topliste Gesendete Da
157 IZ3LSV > STATISTI..10714 03.10.25 ITA 700 999 Topliste Loginzeit 09
158 IZ3LSV > STATISTI..10713 03.10.25 ITA 694 999 Topliste Logins 09/25
159 IZ3LSV > STATISTI..10712 03.10.25 ITA 1070 999 Einzelausw. S&F-Partn
160 IZ3LSV > STATISTI..10711 03.10.25 ITA 688 999 Einzelausw. diverse -
161 IZ3LSV > STATISTI..10710 03.10.25 ITA 1954 999 Diagr. Logins/Tag 09/
162 IZ3LSV > STATISTI..10709 03.10.25 ITA 1959 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
163 IZ3LSV > STATISTI..10708 03.10.25 ITA 1977 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
164 IZ3LSV > STATISTI..10707 03.10.25 ITA 1975 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
165 IZ3LSV > STATISTI..10706 03.10.25 ITA 1981 999 Diagr. Files(RX)/Tag
166 IZ3LSV > STATISTI..10705 03.10.25 ITA 1977 999 Diagr. Files(TX)/Tag
167 IZ3LSV > STATISTI..10704 03.10.25 ITA 1982 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
168 IZ3LSV > STATISTI..10703 03.10.25 ITA 1979 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
169 IZ3LSV > STATISTI..10702 03.10.25 ITA 1706 999 Diagr. Logins/Monat 0
170 IZ3LSV > STATISTI..10701 03.10.25 ITA 1711 999 Diagr. CPU-Last/Monat
171 IZ3LSV > STATISTI..10700 03.10.25 ITA 1728 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
172 IZ3LSV > STATISTI..10699 03.10.25 ITA 1726 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
173 IZ3LSV > STATISTI..10698 03.10.25 ITA 1732 999 Diagr. Files(RX)/Mona
174 IZ3LSV > STATISTI..10697 03.10.25 ITA 1729 999 Diagr. Files(TX)/Mona
175 IZ3LSV > STATISTI..10696 03.10.25 ITA 1733 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
176 IZ3LSV > STATISTI..10695 03.10.25 ITA 1732 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
177 IK7NXU > STATISTI..10694 01.09.25 ITA 2070 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
178 IK7NXU > STATISTI..10693 01.09.25 ITA 2068 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
179 IK7NXU > STATISTI..10692 01.09.25 ITA 2051 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
180 IK7NXU > STATISTI..10691 01.09.25 ITA 2015 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
181 IK7NXU > STATISTI..10690 01.09.25 ITA 2014 999 Diagr. Files(RX)/Tag
182 IK7NXU > STATISTI..10689 01.09.25 ITA 2009 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
183 IK7NXU > STATISTI..10688 01.09.25 ITA 2008 999 Diagr. Files(TX)/Tag
184 IK7NXU > STATISTI..10687 01.09.25 ITA 1985 999 Diagr. Logins/Tag 08/
185 IK7NXU > STATISTI..10686 01.09.25 ITA 1868 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
186 IK7NXU > STATISTI..10685 01.09.25 ITA 1867 999 Diagr. Files(RX)/Mona
187 IK7NXU > STATISTI..10684 01.09.25 ITA 1862 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
188 IK7NXU > STATISTI..10683 01.09.25 ITA 1862 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
189 IK7NXU > STATISTI..10682 01.09.25 ITA 1861 999 Diagr. Files(TX)/Mona
190 IK7NXU > STATISTI..10681 01.09.25 ITA 1860 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
191 IK7NXU > STATISTI..10680 01.09.25 ITA 1844 999 Diagr. CPU-Last/Monat
192 IK7NXU > STATISTI..10679 01.09.25 ITA 1838 999 Diagr. Logins/Monat 0
193 IK7NXU > STATISTI..10678 01.09.25 ITA 1295 999 Gesamtauswertung 08/2
194 IK7NXU > STATISTI..10677 01.09.25 ITA 563 999 Einzelausw. S&F-Partn
195 IK7NXU > STATISTI..10676 01.09.25 ITA 490 999 Topliste Empfangene F
196 IK7NXU > STATISTI..10675 01.09.25 ITA 490 999 Topliste Empfangene D
197 IK7NXU > STATISTI..10674 01.09.25 ITA 488 999 Topliste Gesendete Fi
198 IK7NXU > STATISTI..10673 01.09.25 ITA 488 999 Topliste Gesendete Da
199 IK7NXU > STATISTI..10672 01.09.25 ITA 485 999 Digi-Topliste 08/25
200 IK7NXU > STATISTI..10671 01.09.25 ITA 480 999 Einzelausw. diverse -
201 IK7NXU > STATISTI..10670 01.09.25 ITA 476 999 Topliste Loginzeit 08
202 IK7NXU > STATISTI..10669 01.09.25 ITA 474 999 Topliste CPU-Zeit 08/
203 IK7NXU > STATISTI..10668 01.09.25 ITA 470 999 Topliste Logins 08/25
204 IK6IHL > STATISTI..10667 01.09.25 ITA 2072 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
205 IK6IHL > STATISTI..10666 01.09.25 ITA 2071 999 Diagr. Files(RX)/Tag
206 IK6IHL > STATISTI..10665 01.09.25 ITA 2067 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
207 IK6IHL > STATISTI..10664 01.09.25 ITA 2066 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
208 IK6IHL > STATISTI..10663 01.09.25 ITA 2065 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
209 IK6IHL > STATISTI..10662 01.09.25 ITA 2065 999 Diagr. Files(TX)/Tag
210 IK6IHL > STATISTI..10661 01.09.25 ITA 2048 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
211 IK6IHL > STATISTI..10660 01.09.25 ITA 2042 999 Diagr. Logins/Tag 08/
212 IK6IHL > STATISTI..10659 01.09.25 ITA 1865 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
213 IK6IHL > STATISTI..10658 01.09.25 ITA 1864 999 Diagr. Files(RX)/Mona
214 IK6IHL > STATISTI..10657 01.09.25 ITA 1860 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
215 IK6IHL > STATISTI..10656 01.09.25 ITA 1859 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
216 IK6IHL > STATISTI..10655 01.09.25 ITA 1858 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
217 IK6IHL > STATISTI..10654 01.09.25 ITA 1858 999 Diagr. Files(TX)/Mona
218 IK6IHL > STATISTI..10653 01.09.25 ITA 1841 999 Diagr. CPU-Last/Monat
219 IK6IHL > STATISTI..10652 01.09.25 ITA 1835 999 Diagr. Logins/Monat 0
220 IK6IHL > STATISTI..10651 01.09.25 ITA 1292 999 Gesamtauswertung 08/2
221 IK6IHL > STATISTI..10650 01.09.25 ITA 643 999 Einzelausw. S&F-Partn
222 IK6IHL > STATISTI..10649 01.09.25 ITA 570 999 Topliste Empfangene F
223 IK6IHL > STATISTI..10648 01.09.25 ITA 570 999 Topliste Empfangene D
224 IK6IHL > STATISTI..10647 01.09.25 ITA 568 999 Topliste Gesendete Fi
225 IK6IHL > STATISTI..10646 01.09.25 ITA 568 999 Topliste Gesendete Da
226 IK6IHL > STATISTI..10645 01.09.25 ITA 556 999 Topliste Loginzeit 08
227 IK6IHL > STATISTI..10644 01.09.25 ITA 556 999 Einzelausw. diverse -
228 IK6IHL > STATISTI..10643 01.09.25 ITA 554 999 Topliste CPU-Zeit 08/
229 IK6IHL > STATISTI..10642 01.09.25 ITA 550 999 Topliste Logins 08/25
230 IK6IHL > STATISTI..10641 01.09.25 ITA 483 999 Digi-Topliste 08/25
231 IZ3LSV > STATISTI..10640 01.09.25 ITA 1196 999 Gesamtauswertung 08/2
232 IZ3LSV > STATISTI..10639 01.09.25 ITA 654 999 Digi-Topliste 08/25
233 IZ3LSV > STATISTI..10638 01.09.25 ITA 613 999 Topliste CPU-Zeit 08/
234 IZ3LSV > STATISTI..10637 01.09.25 ITA 629 999 Topliste Empfangene F
235 IZ3LSV > STATISTI..10636 01.09.25 ITA 627 999 Topliste Gesendete Fi
236 IZ3LSV > STATISTI..10635 01.09.25 ITA 629 999 Topliste Empfangene D
237 IZ3LSV > STATISTI..10634 01.09.25 ITA 627 999 Topliste Gesendete Da
238 IZ3LSV > STATISTI..10633 01.09.25 ITA 615 999 Topliste Loginzeit 08
239 IZ3LSV > STATISTI..10632 01.09.25 ITA 609 999 Topliste Logins 08/25
240 IZ3LSV > STATISTI..10631 01.09.25 ITA 989 999 Einzelausw. S&F-Partn
241 IZ3LSV > STATISTI..10630 01.09.25 ITA 607 999 Einzelausw. diverse -
242 IZ3LSV > STATISTI..10629 01.09.25 ITA 1948 999 Diagr. Logins/Tag 08/
243 IZ3LSV > STATISTI..10628 01.09.25 ITA 1953 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
244 IZ3LSV > STATISTI..10627 01.09.25 ITA 1971 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
245 IZ3LSV > STATISTI..10626 01.09.25 ITA 1969 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
246 IZ3LSV > STATISTI..10625 01.09.25 ITA 1975 999 Diagr. Files(RX)/Tag
247 IZ3LSV > STATISTI..10624 01.09.25 ITA 1971 999 Diagr. Files(TX)/Tag
248 IZ3LSV > STATISTI..10623 01.09.25 ITA 1976 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
249 IZ3LSV > STATISTI..10622 01.09.25 ITA 1973 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
250 IZ3LSV > STATISTI..10621 01.09.25 ITA 1742 999 Diagr. Logins/Monat 0
251 IZ3LSV > STATISTI..10620 01.09.25 ITA 1747 999 Diagr. CPU-Last/Monat
252 IZ3LSV > STATISTI..10619 01.09.25 ITA 1763 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
253 IZ3LSV > STATISTI..10618 01.09.25 ITA 1762 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
254 IZ3LSV > STATISTI..10617 01.09.25 ITA 1768 999 Diagr. Files(RX)/Mona
255 IZ3LSV > STATISTI..10616 01.09.25 ITA 1765 999 Diagr. Files(TX)/Mona
256 IZ3LSV > STATISTI..10615 01.09.25 ITA 1769 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
257 IZ3LSV > STATISTI..10614 01.09.25 ITA 1771 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
258 IK6IHL > STATISTI..10613 01.06.25 ITA 2061 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
259 IK6IHL > STATISTI..10612 01.06.25 ITA 2059 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
260 IK6IHL > STATISTI..10611 01.06.25 ITA 2042 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
261 IK6IHL > STATISTI..10610 01.06.25 ITA 2026 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
262 IK6IHL > STATISTI..10609 01.06.25 ITA 2025 999 Diagr. Files(RX)/Tag
263 IK6IHL > STATISTI..10608 01.06.25 ITA 2020 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Ta
264 IK6IHL > STATISTI..10607 01.06.25 ITA 2019 999 Diagr. Files(TX)/Tag
265 IK6IHL > STATISTI..10606 01.06.25 ITA 1996 999 Diagr. Logins/Tag 05/
266 IK6IHL > STATISTI..10605 01.06.25 ITA 1859 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Mo
267 IK6IHL > STATISTI..10604 01.06.25 ITA 1858 999 Diagr. Files(RX)/Mona
268 IK6IHL > STATISTI..10603 01.06.25 ITA 1854 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
269 IK6IHL > STATISTI..10602 01.06.25 ITA 1853 999 Diagr. K-Bytes(TX)/Mo
270 IK6IHL > STATISTI..10601 01.06.25 ITA 1852 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
271 IK6IHL > STATISTI..10600 01.06.25 ITA 1852 999 Diagr. Files(TX)/Mona
272 IK6IHL > STATISTI..10599 01.06.25 ITA 1835 999 Diagr. CPU-Last/Monat
273 IK6IHL > STATISTI..10598 01.06.25 ITA 1829 999 Diagr. Logins/Monat 0
274 IK6IHL > STATISTI..10597 01.06.25 ITA 1286 999 Gesamtauswertung 05/2
275 IK6IHL > STATISTI..10596 01.06.25 ITA 637 999 Einzelausw. S&F-Partn
276 IK6IHL > STATISTI..10595 01.06.25 ITA 564 999 Topliste Empfangene F
277 IK6IHL > STATISTI..10594 01.06.25 ITA 564 999 Topliste Empfangene D
278 IK6IHL > STATISTI..10593 01.06.25 ITA 562 999 Topliste Gesendete Fi
279 IK6IHL > STATISTI..10592 01.06.25 ITA 562 999 Topliste Gesendete Da
280 IK6IHL > STATISTI..10591 01.06.25 ITA 550 999 Topliste Loginzeit 05
281 IK6IHL > STATISTI..10590 01.06.25 ITA 550 999 Einzelausw. diverse -
282 IK6IHL > STATISTI..10589 01.06.25 ITA 548 999 Topliste CPU-Zeit 05/
283 IK6IHL > STATISTI..10588 01.06.25 ITA 544 999 Topliste Logins 05/25
284 IK6IHL > STATISTI..10587 01.06.25 ITA 477 999 Digi-Topliste 05/25
285 IK7NXU > STATISTI..10586 01.06.25 ITA 2064 999 Diagr. K-Bytes(S&F-RX
286 IK7NXU > STATISTI..10585 01.06.25 ITA 2062 999 Diagr. K-Bytes(S&F-TX
287 IK7NXU > STATISTI..10584 01.06.25 ITA 2045 999 Diagr. CPU-Last/Tag 0
288 IK7NXU > STATISTI..10583 01.06.25 ITA 2009 999 Diagr. K-Bytes(RX)/Ta
