OpenBCM V1.08-5-g2f4a (Linux)

Packet Radio Mailbox

IZ3LSV

[San Dona' di P. JN]

 Login: GUEST





  
IK4XQC > TUTTI    08.02.08 00:02l 558 Lines 22623 Bytes #999 (0) @ ITA
BID : 55088_IK4XQC
Read: GUEST
Subj: Elenco ponti 02-2008
Path: IZ3LSV<IW2OHX<IK2QCA<I4UKI<IK4XQC
Sent: 080207/0945 @:IK4XQC.I4UKI.#MO.IEMR.ITA.EU $:55088_IK4XQC Sally 4.1.229
Date: gio, 07 feb 2008 09.45.51 
From: IK4XQC@I4UKI.#MO.IEMR.ITA.EU (Mirco)
To: TUTTI@ITA

Subject: Elenco ponti 02-2008

ELENCO PONTI VHF - LINK - ECHOLINK del 6/2/2008 by IK2ANE - Walter

R0   145.600		M.Faudo (IM) - Cuorgne'(TO) - Parco Adda Nord (BG)sub 71,9 - M.Bondone (TN) - Riviera del Brenta (VE) - Muggia (TS) - Polinago (MO) - Verrucchio (RN) - M.Pizzorne (LU) - 	M.Ascensione (AP) - M.La Selva (AQ) - M.Pier Faone (PZ)sub 110,9 

R0a 145.612.5	M.Porcile (GE) - Novara - M.Concarena (BS)sub 71,9 - M.Zovo (BL) - Salsomaggiore (PR) - Modigliana (FO) - M.Faggeta (AR) - Camerano (AN) - Campobasso -  
	      Piana di Catania (CT) - Pantelleria (TP)sub 94,8 - Roccamonfina (CE) - Allumiere (RM)

R1   145.625		Genova sub 110,9 - Serravalle Langhe (CN) - M.Maddalena (BS) - Venezia - Polsa (TN) - Montenero (LI) - Fontecorniale (PS) - Campo Imperatore (AQ) - M.Sardo (LE) - 
		Pozzuoli (NA) - M.Vulture (PZ) - Nocara (CS) - M.Scrisi (RC) - Alcamo (TP) - Caltagirone (CT) - Gubbio (PG) - M. Guadagnolo (RM) - M.Santavittoria (NU)

R1a 145.637,5 	Cairo Montenotte (SV) - Asti sub 88,5 - Susa (TO)sub 107,2 - Campo dei Fiori (VA)sub 156,7 - Dongo (CO)sub 71,9 - M.Panarotta (TN) - Cividale Friuli (UD) - Piacenza sub 131.8-
		 M.Calvo Pianoro (BO) - Monterubbiano (FM) - M.Pallano (CH) - M.Stella Cilento (SA) - M.Lauro (SR) - Pizzo Manolfo (PA) - M.Martano (PG)

R2   145.650		M.Bignone (IM) - M.Penice (PV) - M. Baldo (VR) - Montello (TV) - M.Ozol-Cles (TN) - Plan de Corones (BZ) sub 123.0 - Bertinoro (FO) - M.Amiata (GR) - Serra San Quirico (AN) - 	Roseto Abruzzi (TE) - Statte (TA) - Ischia (NA) - M.Caruso (

R2a  145.662.5 	Bardinetto (SV) - Luino (VA) - Corni di Canzo (LC)sub 71,9 - Livigno (SO) - M.Lussari (UD) - M.Coroncina (BO) - San Marino (RSM)sub 91.5 - M.Freddo (AQ) - 
	M.Faito (NA)sub 118,8 - S.Giovanni in Fiore (CS) - Messina - M.Pellegrino (PA) - Gubbio (PG)

R3   145.675 	M.Beigua (SV) sub 110,9 - Lusiana (VI) - M.Plose (BZ) - Parma - Montieri (GR) - Sarnano (MC) - L'Aquila - M.Vesuvio (NA) - Bocchigliero (CS) - Siracusa - Marsala (TP) - 
		Patti (ME) - Monti Tiburtini (RM) - M.Linas (CA)

R3a  145.687.5 	Bardonecchia (TO)sub 123.0 - Casale Monferrato (AL) sub 82.5 - Como sub 71,9 - Valtellina (SO)sub 156,7 - M.Avena (BL) - M.Verzegnis (UD) - Piacenza - 
		Castel Maggiore (BO) - Mesagne (BR)sub 82,5 - M.Pierfaone (PZ) - M.Mancuso (CZ) - Burgio (AG) - Gubbio (PG)

R4   145.700 	M. Figogna (GE) - Pino Torinese (TO) - M.Cimolo (VB)sub 131,8 - Azzano S.Paolo (BG) - P.so Mortirolo (SO) - Lodrone (TN)sub 77,5 - M.Madonna (PD) - 
		M.Renon (BZ) sub 123,0 - Treggiaia (PI) - M.La Croce (AN) - Maielletta (CH) - Martinafranca (TA) - Maddaloni (CE)sub 71,9 - M.Cuccio (PA) - Agrigento Acireale (CT) - 
		M.Cosce (RI) - M.Pinu (SS)

R4a 145.712.5	Imperia sub 110,9 - Nizza M.to (AT)sub 82,5 - Casina (RE)sub 88.5 - M.Ghebbio (RA) - Roccaraso (AQ) - Mercato S.Severino (SA)sub 71,9 - M.Botte Donato (CZ) - Agrigento - 
		Sora (FR)

R5   145.725		M.Fasce (GE) - Susa (TO) - Milanosub 71,9 dcss 244 - Aprica (SO) - Bassano (VI) - Bosco Chiesa Nuova (VR) - Merano (BZ) - M.S.Simeone (UD) - Prato (PO) - Macerata - 
		Nereto (TE) - Selva di Fasano (BR) - Grottaglie (TA) - Mercogliano (AV)sub 118,8 - San Vito Serralta (CZ) - Catania - Partanna (TP) - Castelli Romani (RM)

R5a 145.737.5 	Mango d'Alba (CN) sub 82,5 - Montoso (CN)sub 82,5 - Campo dei Fiori (VA)sub 71,9 - M.Agaro (TN) - Fidenza (PR) - M.Fumaiolo (FO) - M.Nerodomo (CH) - Canosa (BA) -
	 	Capaccio (SA) - Randazzo (CT)

R6   145.750		St.Vincent (AO)sub 74,4 - Pinerolo (TO) - M.Moncucco (VB) - Cernusco S.N.(MI) - Aprica (SO) - Salo' (BS)sub 77,0 - M.Bondone (TN) - M.Cavallaccio (BZ) - Piancavallo (PN) -
	 	Bondeno (FE) - M.Secchieta (FI) - Campocecina (MS) - Prati di Tivo (TE) - Stigliano (MT) - M.Vergine (AV)sub 71,9 - M.Patalecchia (IS) - M.Cammarata (AG)sub 88,5 - 
	      Antennamare (ME) - Campocatino (FR) - Perugia - Badde Urbara (OR)

R6a 145.762.5 	M.Pisciavino (SV) - Mondovi' (CN) - S.Stefano di Cadore (BL) - M.Cimone (MO) - Collepietro (AQ) - Mottola (TA)sub 123,0 - Portici (NA)sub 131,8 - Benevento Sub 118,8 -
		Mottola  (TA)sub 123,0 - Acireale (CT) - M.Gibilmesi (PA) - Ispica (RG) - M.Cimino (VT) - Formia (LT)

R7   145.775 	Savona sub 88,5 - Stazzano (AL)sub 82,5 - M.Bue (BG) - Chiavenna (SO)sub 71,9 e 156,7 - M.Macaion (BZ) - M. Jouf (PN)sub 123.0 - Ferrara - Aulla (MS) - Siena - Ancona - 
		M.Nero (FG) - Nocera (SA) - M.Cozzo Cervello (CS) - Erice (TP) - Assoro (EN) - Santopadre (FR) - Genzano (RM) - Bruncu Spina (NU) - Osilo (SS)

R7a 145.787.5 	Perinaldo (IM) - Finale Ligure (SV) - Torino sub 67,0 - M.Boletto (CO) - Aprica (SO)sub 156,7 - Brescia - M.Rite (BL) - Tione (TN) - M.Panarotta (TN) - Modena - Ferrara  - 
		M.Subasio (PG) - M.Tubenna (SA) - Camposauro (BN)sub 71,9 - Chiaramonte Gulfi (RG) - Ponza (LT)

RV   145.375		M.Gennaro (RM)
        145.587,5 	Passo San Pellegrino (BL)sub 88.5 - M.Labbro (GR)
        145.200		M.Terminillo (RI) +600 KHz


50 MHz

   Out            	    In
50.440 	50.940 	M.Beigua (SV)
50.400 	50.900 	M.Serano (PG)
50.480 	50.980 	Civitavecchia (RM)


LINK NAZIONALE


431.950       	RU14	M.Fasce (GE) sub 88,5       
431.987,5    	RU15a 	Campo Ligure (GE)sub 88,5
431.875 	RU11	M.Beigua (SV)sub 88,5
431.925 	RU13 	Mango d'Alba (CN)sub 88,5
431.900 	RU12 	M. Campione (BS)sub 88,5
431.925	RU13 	Aprica (SO)
431.975 	RU15 	Colico (LC)
431.975	RU15 	Bormio (SO)sub 88,5
431.875 	RU11	Col Visentin (TV)sub 94,8
431.987,5	RU15a	M.Grisa (TS) sub 88,5
431.900 	RU12	M.Plose (BZ)sub 123,0
431.925	RU13	M.Secchieta (FI)
431.975 	RU15	M. Amiata (SI)
431.900 	RU12	M. Murano (AN)
431.950 	RU14	Montegrimano (PS)
431.875 	RU11 	Roccapriora (RM)sub 88,5
431.900 	RU12	M.Terminillo (RI)
431.850 	RU10	Prati di Tivo (TE)
431.875 	RU11	M.Pallano (CH)
431.900 	RU12	Roccaraso (AQ)
431.925	RU13	M.Majella (CH)sub 88,5
431.950 	RU14	L'Aquila
431.900 	RU12	Locorotondo (BA)
431.987,5	RU15a 	Gargano (FG)
431.850 	RU10 	Ischia (NA)sub 88,5
431.950 	RU14	M. S.Angelo (SA)sub 88,5
431.875 	RU11 	Le Serre (MT)
431.862,5 	RU10a 	M.Vulturino (PZ)
431.900 	RU12 	San Gregorio (CT)
431.925	RU13 	M.Ciccia (ME)
431.950 	RU14 	M. Lauro (RG)
431.900 	RU12 	M. Ferru (OR)
431.975 	RU15	M. Serpeddi (CA)
431.862,5 	RU10a 	Villanova Monteleone (SS)









LINK TRASLATORI


145.625 	R1 		Genova sub 110,9
430.312,5 	R12a	 Imperia sub 110,9
431.412			Genova sub 162,2
==========================================
145.787,5	R7a	Finale Ligure (SV)sub 110,9
430.075 	RU3	Savona (SV)sub 110,9
==========================================
145.212,5 			Rossiglione (GE)sub 123,0
435.212,5			Rossiglione (GE)sub 123,0
144.612,5			Masone (GE)
==========================================
144.700 			Sestriere (TO)sub 114,8
430.025 RU1		Bardonecchia (TO)sub 114,8
==========================================
144.500			M.Moncucco (VB)
432.800 			M.Moncucco (VB)
==========================================
145.700	R4		Imperia sub 110,9
430.037,5 	RU1a 	M.Beigua (SV)sub 110,9
431.325 	RU20	 Montoso (CN)sub 82,5
430.337,5 	RU13a 	Roccaverano (AT)sub 82,5
145.687,5 	R3a 	Valtellina (SO)sub 156,7
431.350 	RU22	 M.Molinatico (PR)sub 88,5
431.987,5 	RU15a 	Salsomaggiore Terme (PR)sub 141,8
430.112,5 	RU4a 	M.Grosso (MS)sub 79,7
=========================================
145.600 	R0		Parco Adda Nord (BG)sub 71,9
430.075 	RU3	Val Cava (LC)sub 71,9
144.650 			M.Pora (BG)sub 71,9
144.662,5 			San Giovanni Bianco (BG)sub 71,9
==========================================
430.100	RU4	S.Pellegrino (BG)
145.350			S.Pellegrino (BG)
==========================================
435.475			M.Pora (BG)
431.100			M.Pora (BG)sub 167,9
==========================================
144.562,5 			Val Sabbia (BS)sub 77,0
145.700 	R4		Lodrone (TN)sub 77,0
145.750 	R6 		Salo' (BS)sub 77,0
430.212,5 	RU8a 	Bologna sub 77,0
430.350 			M.Calenzone (PV)sub 77,0 shift +1.6 MHz
431.950 			Val di Ledro (TN)
144.562,5 frequenza di autoascolto
==========================================
145.562.5 			M. Seceda (BZ) sub 123,0
435.000 			M. Seceda (BZ)
==========================================


145.387.5 			Cima Gallina (BZ) sub 123,0
431.987,5 			Cima Gallina (BZ) sub 123,0
==========================================
145.312,5 			M.Plose (BZ)
438.925 	RU		M.Hintertux (OE)shift -7.6MHz
==========================================
145.462,5 			M.Civetta (BL)sub 94,8
433.250			 M.Civetta (BL)sub 94,8
==========================================
145.350			 M.Celentone (BL)
433.487			 M.Celentone (BL)sub 114,8
==========================================
145.662,5 	R2a 	M.Lussari (UD)
430.400 			M.Zoncolan (UD)
==========================================
50.530 			M.Secchieta (FI)
433.062,5			M.Secchieta (FI)sub 142,6
==========================================
144.962,5 			Val Bisenzio (PO)sub 79,7
431.837,5 			Val Bisenzio (PO)sub 79,7
145.725 R5 			Prato (PO)
==========================================
50.400			M.Terminillo (RI)
431.400 			M.Terminillo (RI)
==========================================
145.712,5 	R4a	Mercato San Severino (SA)sub 71,9
430.175 	RU7	Perdifumo (SA)sub 71,9
==========================================
430.225 	RU9	Pietrapennata (RC)
145.687,5 	R3a	M.Mancuso (CZ)
==========================================
145.662,5 	R2a	 Messina
145.675 	R3 		Patti (ME)
==========================================
145.612,5 	R0a	 Piana di Catania (CT)
145.625 	RU1 	Caltagirone (CT)
145.737,5 	R5a	 Randazzo (CT)
435.025 	RU1	 Licodia Eubea (CT)
435.125 	RU5 	Castelmola (CT)
430.250 	RU10r	 Catania
==========================================
145.750 	R6 		Badde Urbara (OR)
430.025 	RU1 	M.Limbara (SS)
430.050 	RU2	 M.Serpeddi (CA)
430.100 	RU4	 Osilo (SS)
430.175 	RU7	 M.Nieddu (CA)
==========================================
145.500 			M.Nieddu (CA)
433.500 			M.Nieddu (CA)
==========================================


ECHOLINK


145.750 	R6		 St. Vincent (AO)sub 74,4	  354775
----------------------------------
430.312,5	 RU12a	 Imperia sub 110,9  345769
435.150			 Loano (SV)  104017
430.225 	RU9 	Bordighera (IM)   285348
50.940 	RV		 M.Beigua (SV)  317208
145.625	 R1 	Genova sub 110,9  345769
----------------------------------
431.025 			Torino  111091
145.787,5 	R7a 	Torino  262414
430.500 	RU 	Rivoli (TO) sub 82,5 shift +5.0 MHz  38834
145.637,5 	R1a	Susa (TO)sub107,2   216142
145.687,5 	R3a 	Bardonecchia (TO)sub 123.0  275233
430.025 	RU1	Bardonecchia (TO)  229829
145.625 	R1		Serravalle Langhe (CN)  298552
430.200 	RU8 	M.Ronzone (AL)sub 82,5  313416
430.162,5 	RU6a 	Novara  324380
-----------------------------------
430.137,5 	RU5a 	Gambolo' (PV)sub 71,9  5191
430.075 	RU3 	Val Cava (LC)sub 71,9  89637
430.112,5 	RU4a 	S.Maurizio di Brunate (CO)sub 71,9  200466
144.612,5 			Melzo (MI)  268583
145.787,5	 R7a 	Aprica (SO)sub 156,7  274535
145.250 			Bormio (SO)  178705
-----------------------------------
431.937,5 	RU13a 	Pianezze (TV)  186290
145.462,5 			Falcade (BL)  6887
431.450 			Chioggia (VE)  250126
----------------------------------
432.450 	RU 	Cima Carega (TN)  125100
430.175 	RU7 	M.Agnello (TN)  73551
435.500 			Trento  348273
145.700	 R4 	Renon (BZ)sub 123,0  12500
144.975 			Merano (BZ)  260515
430.075	 RU3 	M.Maranza (BZ)  55885
-----------------------------------
1297.925 	RU 	Trieste shift -28 MHz sub118,8  307092
145.337,5 			Grado (GO)  305002
431.025 	RU1 	M.Jouf (UD)sub 123.0  185223
-----------------------------------
431.950	 RU14 	Parma sub 141,3  242278
430.137,5 	RU5a	M.Cimone (MO)sub 67,0  139071
145.250 			Modena  230103
430.175 	RU7 	Bologna  293353
430.200 	RU8 	Rimini (FC)sub 91,5   7723
1297.475 	RU 	Rimini (FC)  307598
430.175 	RU7 	San Marino (RSM)sub 91,5  221695
431.862,5 	RU10a 	San Marino (RSM)sub 146,2 310700
-----------------------------------
50.530			 M.Secchieta (FI)  336372
433.462,5 			Firenze sub 79,7  204160
145.725 	R5 		Prato (PO)
145.525 			Grosseto  295486
145.450 			Castiglione della Pescaia (GR)  232031
-----------------------------------
145.250 			Petriano (PU)  87275
145.537,5 			Cingoli (MC)sub 88,5  357384
-----------------------------------
430.050 	RU2 	M.Martani (PG)  74827
430.237,5 	RU9a 	Perugia  329319
----------------------------------
145.725 	R5 		Castelli Romani (RM)  214106
430.050 	RU2 	Civitavecchia (RM)   74091
430.225 	RU9	M.Terminillo (RI)   322555
-----------------------------------
430.087,5	 RU3a 	M.Maiella (CH)   66055
430.025	 RU1 	M.Le Serre (AQ)  55555
430.150 	RU6 	Cermignano (TE)  126101
-----------------------------------
430.050 	RU2	Castellaneta (TA)  312685
144.700 			Mottola (TA)  304618
-----------------------------------
145.987,5 			Ercolano (NA)sub 88,5   326759
145.787,5 	R7a	M.Camposauro (BN)sub 71,9   6203
430.087,5 	RU3a 	M.Francavilla (BN)sub 118,8   9367
-----------------------------------
145.687,5 	R3a	 M.Pierfaone (PZ)  230797
-----------------------------------
144.575 			Reggio Calabria   132902
-----------------------------------
145.375			S.Giovanni La Punta (CT)  238816
145.700 	R4 		Acireale (CT)  248296
430.175 	RU7 	Trapani  101307
144.975 			Menfi (AG)sub 88,5   46988
145.637,5 	R1a	M. Lauro (RG)  167332
144.612,5 	R0a 	Pantelleria (TP)sub 94,8   327699




Per eventuali modifiche o segnalazioni: http://www.ik2ane.it
ELENCO PONTI UHF e ATV del 6/2/2008 by IK2ANE Walter

SHIFT +1.6 MHz

RU0a    430.012,5	M.Muffetto1 (BS)sub 71,9 - M.Muffetto2 (BS)sub 71,9 input 433.537,5

RU1      430.025	M.Faudo (IM)sub 110,9 - Cairo Montenotte (SV) - Bardonecchia (TO)sub 114,8 - M.Pollone (BI)sub 82,5 - Como - Vailate (CR)sub 71,9 - Verona -
			M. Renon (BZ)sub 123,0 - M.Jouf (PN)sub 123.0 - M. Ghebbio (RA) - Barrea (AQ) - M.Le Serre (AQ) - M.Piselli (TE) - 
			M.Pier Faone (PZ)sub 110,9 - Palermo - Marina di Ragusa (RG) - Monteporziocatone (RM)D_Star - M. Circeo (LT) - M. Subasio (PG) - 
			Licodia Eubea (CT) - M.Limbara (SS)

RU1a    430.037,5	M.Beigua (SV)sub 110,90 - Trieste - Bologna

RU2      430.050 	M.Bignone (IM) - Montezemolo (CN) - Varese sub 71,9 - Cernusco S.N. (MI)sub 156,7 - Sondrio - M.Baldo (VR)sub 94,8 - Alano di Piave (BL) -
			Modigliana (FO) - Camerano (AN) - Ischia (NA) - M.S.Andrea (RC) - Catania - M.Martani (PG) sub 91,5 - Castellaneta (TA) - Allumiere (RM) -
			Civitavecchia (RM) - Serpeddi (CA)
RU2a    430.062,5	M.Giarolo (AL)sub 82,5 - Pieve di Cadore (BL) - M. Paganella (TN) - Carpi (MO)

RU3      430.075 	Savona sub 110,9 - Mondovi' (CN) - M. Penice (PV)sub 156,7 - Livigno (SO)sub 71,9 - Val Cava (LC)sub 71,9 - Valdagno (VI) - Maranza (BZ) -
			Polazzo (GO) - M. Trebbio (FO) - Falconara (AN) - M.Tilia (RI) - Cagliari

RU3a    430.087,5	Mottarone (VB) - Vittorio Veneto (TV) - Ferrara sub 110,9 - M.Maielletta (CH) - M.Francavilla (BN)sub 118,8

RU4      430.100 	Rapallo (GE) - Cocconato (AT) sub 88,5 - Pinerolo (TO) - S. Pellegrino (BG) - M. Cero (PD) - M.Avena (BL) - Rimini - M. Secchieta (FI) - 
			Monterubbiano (FM) - Martinafranca (TA) - Sala Consilina (SA) - M. S.Calogero (PA) - Catania - M. Terminillo (RI) shift +5 Mhz - Osilo (SS)

RU4a    430.112,5 	San Maurizio di Brunate (CO)sub 71.9 - Paso S. Valentino (TN) - Lido degli Estensi (FE)sub77,0 - M.Grosso (MS)sub 79,7

RU5      430.125 	M. Fasce (GE) - M. Orsa (VA) - Merano (BZ) - Sacile (PN)sub 82,5 - M. Cassio (PR) - M.Faggeta (AR) - Grottaglie (TA) - 
			M.S.Angelo (SA)sub 71,9 - Castelmola (CT) - Tivoli (RM)

RU5a    430.137,5 	Asti sub 82,5  - Gambolo' (PV)sub 71,9 - M.Cimone (MO)

RU6      430.150 	M. Figogna (GE) - Novi Ligure (AL)sub 82,5 - Torino - M.Misma (BG) - Venezia - M. Plose (BZ) - Piancavallo (PN) - Casina (RE)sub 88,5 - 
			M. Coroncina (BO) - Cermignano (TE) - Cassano Murge (BA) - Perugia - M. Gennaro (RM)sub 88,5 e shift +5 MHz

RU6a    430.162,5 	Novara - Col Visentin (BL)

RU7      430.175 	Finale Ligure (SV)sub127,3 - La Spezia - Sestri Levante (GE) - Mango d'Alba (CN)sub 88,5 - Milano sub 71,9 - M.Padrio (SO) - M. Agnello (TN) -
			Reana (UD) - Bologna - San Marino (RSM)sub 91,5 - M.Freddo (AQ) - Perdifumo (SA)sub 71,9 - Rionero Sannitico (IS) - 
			M.Vergine (AV)sub 114.8 - Cosenza - Trapani - M. Serano (PG) - Campocatino (FR) - M.Nieddu (CA)

RU7a    430.187,5 	M.Cimolo (VB)sub 131,8 - M. Faverghera (BL) - Casalgrande (RE)

RU8      430.200 	Andora (SV) - M. Ronzone (AL)sub 127,3 - Roncola (BG)sub 71,9 - M.Venda (PD)sub 118,8 - Tolmezzo (UD) - Rimini sub 91,5 (FC) - 
				M.Pietra Pertusa (LU) - M.La Croce (AN) - Maiella (CH) - Campo Staffi (AQ) - M.Stella Cilento (SA) - Gaeta (LT)		

RU8a    430.212,5 	Montoso (CN) sub 82,5 - Marcon (VE) - M.Agaro (TN)sub 123,0 - Bologna sub 77,0

RU9      430.225 	Bordighera (IM) - Genova sub 110,9 - Acqui Terme (AL) - M.Ricco (PD) - M.S.Franca (PC) - Senigallia (AN) - M. Maggiore (CE) -
			Frigunto (AV)sub 114,8 - Pietrapennata (RC) - M.Martano (PG) - Ragusa - M.Terminillo (RI)

RU9a    430.237,5 	Casale Monferrato (AT)sub 82,5 - Falcade (BL) - Perugia

RU10    430.250 	M. Cimini (VT) - Catania

RU12a  430.312,5 	Imperia sub 110,9

RU13a  430.337,5 	Roccaverano (AT)sub 82,5

RU16     431.225

RU16a   431.237,5

RU17     431.250

RU17a  431.262,5

RU18    431.275 	Montebelluna (TV)

RU18a  431.287,5

RU19    431.300 	Genova sub 110,9 - Piacenza sub 131,8

RU19a  431.312,5 	Chioggia (VE) D_Star

RU20    431.325 	Montoso (CN)sub 82,5

RU20a  431.337,5

RU21    431.350 	M.Molinatico (PR)sub 88,5

RU21a  431.362,5

RU22    431.375

RU22a  431,387,5

RU25    431.450	M.Canate (PR)sub77,0

RU26    431.475 	Cologno M.se (MI)D_Star - M.Ricco (PD) D_Star

RU27    431.500	Verona  D_Star





SHIFT -1.6 MHz

RU10     431.850 	M.Penice (PV)sub 71,9 - M. Panarotta (TN) - M. Pala (PN)sub 123,0 - Bondeno (FE) - Prati di Tivo (TE) - Parabbita (LE) - Ischia (NA)sub 88,5 -
			M.Vulture (PZ) - Santa Maria dell'Armi (CS)

RU10a   431.862,5 	Campo dei Fiori (VA)sub 156,7 - Arezzo - Villanova Monteleone (SS)

RU11     431.875 	M.Beigua (SV)sub 88,5 - Col Visentin (TV)sub 94,8 - M.Pallano (CH) - Roccapriora (RM)sub 88,5

RU11a   431.887,5

RU12     431.900 	Montecampione (BS)sub 88,5 - M.Plose (BZ)sub 88,5 - M. Murano (AN) - Sassotetto (MC)sub 88,5 - Roccaraso (AQ) - Martinafranca (BA) - 
			San Gregorio (CT) - M.Terminillo (RI) - M. Ferru (OR)

RU12a   431.912,5 	Imperia sub 110,9 - Rovigo

RU13     431.925 	Mango d'Alba (CN)sub 88,5 - Aprica (SO) - M.Grappa (VI) - M.Telegrafo (BZ)sub 123,0 - Secchieta (FI) - M.La Croce (PT) - M.Maiella (CH) -
			M.Taburno (BN)sub 114.8 - M.Guadagnolo (RM) - Cagliari

RU13a   431.937,5 	Pianezze (TV)

RU14     431.950 	Pila (AO)sub 74,4 - M.Fasce (GE)sub 88,5 - M.Plose (BZ)sub 123,0 - Parma sub 141,3 - Ferrara - Montegrimano (PU) - L'Aquila - M.Piselli (TE) -
			M.S.Angelo (SA)sub 88,5 - Gioiosa Marea(ME) - M. Lauro (RG)

RU14a   431.962,5 	Campomolon (VI)

RU15     431.975 	Plan Checruit (AO)sub 74,4 - Colico (LC) - Bormio (SO)sub 71,9 - M. Amiata (SI) - M. Cozzo Cervello (CS) - M. Serpeddi (CA)

RU15a   431.987,5 	Campoligure (GE)sub 88,5 - Salsomaggiore Terme (PR)sub 141,3 - Trieste sub 88,5 trasp  118,8 loc -Gargano (FG)

RU         430.500 	Rivoli (TO)sub 82,5 shift + 5.0 MHz

              432.450 	Cima Carega (TN) input 435.600

              435.350 	M.Boletto (CO)sub 71,9

1200 MHz
     OUT		IN										       OUT 	   IN                                                                                                                                                                                                                   
1258.900 	1293.900	 Jungfrau (Svizzera)
1270.025 	1242.025	 M. Gennaro (RM)
1270.050 	1242.050	 Assisi (PG)
1270.100 	1242.100	 M. Pala (PN)
1297.000 	1291.000	 M.Panarotta (TN)
1297.075 	1291.075	 M. Mottarone (VB)
1297.100 	1291.100	 Milano
1297.125 	1291.125	 M.Fasce (GE) - M.Maddalena (BS)
1297.175 	1291.175	 Verona
1297.225 	1291.225 	 Monselice (PD)
1297.250 	1291.250	 Campo dei Fiori (VA) - Colorno (PR)
1297.300 	1291.300	 M.Paganella (TN)
1297.325 	1291.325	 Reggio Emilia
1297.400 	1291.400	 Roncola (BG)
1297.475 	1291.475	 Parma - Rimini
1297.475 	1242.475	 Monteporziocatone (RM) D_Star
1297.925 	1269.925	 Trieste sub 118,8
1297.950 	1272.950	 Pesaro (PU)
1297.975 	1267.975	 M. Gagliardin (PN)sub 82.5


PONTI ATV
       OUT 			       IN 									OUT 			IN

    10.485 GHz 	1280.000 MHz 	M.Fasce (GE)
    10.465 GHz 	1242.000 MHz 	M.Malanotte (CN)
      5.840 GHz 1	1283.000 MHz 		"
    10.400 GHz 	       LINK			"
2400.000 MHz   	1240.000 MHz 	Novara
    10.486 GHz 	1240.000 MHz 	M.Viso (CN) - Varese
    10.486 GHz 	1240.000 MHz 	Verbania
    10.485 GHz 	1240.000 MHz 	Albano S.A. (BG)
    10.490 GHz 	1240.000 MHz 	M.Cero (PD)
    10.450GHz 	   	1242.500 MHz 	M.Bernadia (UD)
1280.000 MHz   	1242.500 MHz 		"
2445.000 MHz   	1242.500 MHz 		"
    10.490 GHz 	1240.000 MHz 	Parma
    10.485 GHz  	1243.000 MHz 	Casalgrande (RE)
    10.460 GHz 	1245.000 MHz 	M.Arcana (MO)
    10.480 GHz 	1245.000 MHz		 "
      5.765 GHz 	1242.500 MHz 	M.Moro (CH)
1282.000 MHz   	1240.000 MHz 	M.Pierfaone (PZ)
   10.430 GHz 	   	1248.000 MHz 	M.Etna (CT)
1280.000 MHz   	1240.000 MHz 	M.Martano (PG)
    10.380 GHz  	1240.000 MHz 	M.Serano (PG)
1285.000 MHz       	    10.405 GHz 	Frascati (RM)
2375.000 MHz   	1240.000 MHz 	Monteporziocatone (RM)
    10.475 GHz 	1296.000 MHz 	Monte Gennaro (RM)
    10.475 GHz 	 2400.000 MHz 	     " 	     "
    10.475 GHz 	     10.405 GHz 	     "	     "


SUB TONI REGIONALI

			primario secondario									primario secondario

Valle d'Aosta	 74.4	 	167.9
Piemonte 		 82.5	 	127.3
Liguria 			110.9 	162.2
Lombardia 		 71.9 	156.7
Veneto 			 94.8 	131.8
Trentino A.A. 	123.0 	136.5
Friuli V.G. 	118.8 	167.9
Emilia R. 		 77.0 	141.3
Toscana 			 79.7 	146.2
Marche 			 85.4 	127.3
Umbria 			114.8 	151.4
Lazio 			 67.0 	156.7
Abruzzo 			 97.4 	162.2
Molise 			103.5 	167.9
Puglia 			 82.5 	123.0
Campania 		 71.9 	118.8
Basilicata 	110.9 	136.5
Calabria 		107.2 	141.3
Sicilia 			 94.8 	127.3
Sardegna 		 74.4 	131.8
Repubblica San Marino 91.5
Trasponder Nazionale  88.5 (subtono valido  per i ponti 				facenti parte della rete )




Per eventuali modifiche o segnalazioni: http://www.ik2ane.it

Inviato da: IK4XQC@I4UKI.#MO.IEMR.ITA.EU        



Frase del giorno:
Si' e no sono le parole piu' brevi, ma piu' di tutte le altre esigono riflessione prima di essere pronunciate. (Anonimo)

73 Ciao a tutti Mirco.


li, gio 07 febbraio 2008 09.44 (+2.00) 

     IK4XQC  Spilamberto Modena Italy
     BBS    IK4XQC@IK4XQC.I4UKI.#MO.IEMR.ITA.EU
     e_mail 
     e_mail mircodelmonte@radioclub.homeip.net
     Cell. 338 4221150
     Visita il sito http://radioclublam.it
     Visita il sito http://radioclub.homeip.net


Messaggio inviato con Sally V4.1.229 software packet per Windows 32bit.




Read previous mail | Read next mail


 08.09.2024 03:18:42lGo back Go up