OpenBCM V1.08-5-g2f4a (Linux)

Packet Radio Mailbox

IZ3LSV

[San Dona' di P. JN]

 Login: GUEST





  
LU9DMG > SAT      05.03.16 15:56l 130 Lines 6935 Bytes #999 (0) @ LUNET
BID : 860018LU9DMG
Read: GUEST
Subj: PASOS SO50 POR BAIRES 7 DIAS
Path: IZ3LSV<IQ2LB<IQ5KG<IK1NHL<CX2SA<LU1DBQ
Sent: 160305/1223Z @:LU1DBQ.#MOR.BA.ARG.SOAM #:53336 [MORON] $:860018LU9DMG
From: LU9DMG@LU1DBQ.#MOR.BA.ARG.SOAM
To  : SAT@LUNET


Pasos de satélites / Orbitron 3.71 / www.stoff.pl

Ubicación           : Buenos Aires (58.3902° O, 34.6226° S)
Huso horario        : UTC -3:00
Período de búsqueda : 2016-03-05 09:21:30 - 7 días
                      2016-03-12 09:21:30
Condiciones         : Altura mßxima del Sol = Ninguna
                      Altura mínima del satélite = 10 grados
                      Iluminación NO requerido

Fecha               Satélite               Acm  Alt  Mag Dist. Acm.S Alt.S
--------------------------------------------------------------------------
2016-03-05 10:06:12 SAUDISAT 1C (SO-50)   18.0 10.1 13.5  1949  65.5  39.7
2016-03-05 10:09:36 SAUDISAT 1C (SO-50)   69.0 22.1 12.7  1322  64.7  40.4
2016-03-05 10:13:00 SAUDISAT 1C (SO-50)  120.0 10.0 13.4  1950  64.0  41.0

2016-03-05 11:46:00 SAUDISAT 1C (SO-50)  296.2 10.1 13.5  1948  36.7  55.8
2016-03-05 11:49:52 SAUDISAT 1C (SO-50)  234.3 29.8 12.2  1090  35.2  56.3
2016-03-05 11:53:45 SAUDISAT 1C (SO-50)  172.1 10.1 13.2  1953  33.7  56.8

2016-03-05 18:42:22 SAUDISAT 1C (SO-50)  143.6 10.0 12.0  2032 268.5   7.9
2016-03-05 18:43:01 SAUDISAT 1C (SO-50)  135.4 10.2 12.0  2018 268.5   7.8
2016-03-05 18:43:41 SAUDISAT 1C (SO-50)  127.0 10.0 12.0  2039 268.4   7.6

2016-03-05 20:19:30 SAUDISAT 1C (SO-50)  208.7 10.1 12.0  2025 254.5 -11.9
2016-03-05 20:24:06 SAUDISAT 1C (SO-50)  120.0 87.3  9.3   651 253.8 -12.8
2016-03-05 20:28:49 SAUDISAT 1C (SO-50)   29.0 10.0  ecl  2073 253.1 -13.8

2016-03-06 10:30:35 SAUDISAT 1C (SO-50)  342.3 10.0 13.3  1952  59.5  44.0
2016-03-06 10:34:56 SAUDISAT 1C (SO-50)   63.7 63.9 11.1   667  58.4  44.7
2016-03-06 10:39:17 SAUDISAT 1C (SO-50)  144.2 10.0 13.3  1955  57.3  45.5

2016-03-06 12:13:47 SAUDISAT 1C (SO-50)  254.3 10.0 13.4  1949  24.8  58.4
2016-03-06 12:15:48 SAUDISAT 1C (SO-50)  226.7 12.8 13.1  1767  23.9  58.6
2016-03-06 12:17:49 SAUDISAT 1C (SO-50)  199.2 10.0 13.2  1955  22.9  58.8

2016-03-06 19:05:21 SAUDISAT 1C (SO-50)  181.5 10.0 12.1  2023 265.6   3.0
2016-03-06 19:09:02 SAUDISAT 1C (SO-50)  127.9 23.4 11.1  1353 265.1   2.3
2016-03-06 19:12:47 SAUDISAT 1C (SO-50)   74.3 10.0 11.8  2060 264.5   1.6

2016-03-06 20:45:23 SAUDISAT 1C (SO-50)  229.1 10.1 12.0  2033 250.7 -17.3
2016-03-06 20:49:32 SAUDISAT 1C (SO-50)  293.3 33.6 10.4  1076 250.0 -18.1
2016-03-06 20:53:46 SAUDISAT 1C (SO-50)  357.4 10.0 11.7  2075 249.3 -18.9

2016-03-07 09:18:03 SAUDISAT 1C (SO-50)   38.1 10.0 13.2  1949  73.9  30.1
2016-03-07 09:20:26 SAUDISAT 1C (SO-50)   71.3 14.4 12.9  1672  73.5  30.5
2016-03-07 09:22:49 SAUDISAT 1C (SO-50)  104.4 10.0 13.2  1949  73.1  31.0

2016-03-07 10:56:16 SAUDISAT 1C (SO-50)  310.3 10.0 13.2  1952  52.3  48.1
2016-03-07 11:00:29 SAUDISAT 1C (SO-50)  236.8 44.3 11.4   831  51.1  48.8
2016-03-07 11:04:42 SAUDISAT 1C (SO-50)  163.7 10.0 13.1  1956  49.9  49.4

2016-03-07 19:30:15 SAUDISAT 1C (SO-50)  201.0 10.1 12.1  2025 262.3  -2.6
2016-03-07 19:34:47 SAUDISAT 1C (SO-50)  120.9 57.8  9.8   755 261.7  -3.5
2016-03-07 19:39:24 SAUDISAT 1C (SO-50)   41.7 10.1 11.8  2069 261.0  -4.4

2016-03-07 21:12:47 SAUDISAT 1C (SO-50)  262.6 10.0 11.9  2053 246.3 -22.9
2016-03-07 21:14:46 SAUDISAT 1C (SO-50)  288.0 12.6 11.7  1890 246.0 -23.2
2016-03-07 21:16:46 SAUDISAT 1C (SO-50)  313.4 10.0 11.8  2071 245.6 -23.6

2016-03-08 09:41:34 SAUDISAT 1C (SO-50)  356.3 10.0 13.0  1949  69.2  34.5
2016-03-08 09:45:41 SAUDISAT 1C (SO-50)   66.0 40.1 11.4   888  68.4  35.2
2016-03-08 09:49:47 SAUDISAT 1C (SO-50)  135.1 10.1 13.1  1949  67.6  36.0

2016-03-08 11:23:14 SAUDISAT 1C (SO-50)  274.4 10.1 13.1  1947  43.6  51.9
2016-03-08 11:26:17 SAUDISAT 1C (SO-50)  230.0 18.2 12.5  1484  42.6  52.4
2016-03-08 11:29:21 SAUDISAT 1C (SO-50)  185.6 10.0 13.0  1955  41.5  52.8

2016-03-08 18:16:36 SAUDISAT 1C (SO-50)  171.3 10.0 12.2  2024 273.1  12.4
2016-03-08 18:19:34 SAUDISAT 1C (SO-50)  130.7 16.7 11.6  1636 272.7  11.8
2016-03-08 18:22:34 SAUDISAT 1C (SO-50)   90.4 10.0 12.0  2056 272.2  11.2

2016-03-08 19:55:49 SAUDISAT 1C (SO-50)  220.0 10.0 12.1  2032 258.9  -8.0
2016-03-08 20:00:17 SAUDISAT 1C (SO-50)  295.3 51.5  9.9   810 258.3  -8.9
2016-03-08 20:04:51 SAUDISAT 1C (SO-50)   11.0 10.1 11.8  2074 257.6  -9.9

2016-03-09 10:06:46 SAUDISAT 1C (SO-50)  323.7 10.1 12.9  1945  63.6  39.0
2016-03-09 10:11:08 SAUDISAT 1C (SO-50)  239.2 69.1 10.6   644  62.7  39.8
2016-03-09 10:15:31 SAUDISAT 1C (SO-50)  155.7 10.0 13.0  1956  61.7  40.6

2016-03-09 18:41:06 SAUDISAT 1C (SO-50)  193.3 10.0 12.3  2028 269.9   7.1
2016-03-09 18:45:25 SAUDISAT 1C (SO-50)  123.6 38.5 10.5   976 269.3   6.2
2016-03-09 18:49:48 SAUDISAT 1C (SO-50)   54.7 10.0 11.9  2070 268.7   5.3

2016-03-09 20:22:19 SAUDISAT 1C (SO-50)  244.8 10.0 12.1  2045 255.2 -13.6
2016-03-09 20:25:36 SAUDISAT 1C (SO-50)  290.2 19.3 11.3  1533 254.7 -14.3
2016-03-09 20:28:56 SAUDISAT 1C (SO-50)  335.5 10.0 11.9  2076 254.2 -14.9

2016-03-10 08:52:48 SAUDISAT 1C (SO-50)   11.4 10.0 12.7  1949  77.0  24.5
2016-03-10 08:56:28 SAUDISAT 1C (SO-50)   68.3 26.0 11.8  1192  76.4  25.2
2016-03-10 09:00:07 SAUDISAT 1C (SO-50)  124.7 10.0 12.9  1950  75.8  26.0

2016-03-10 10:33:08 SAUDISAT 1C (SO-50)  290.4 10.0 12.8  1947  57.1  43.5
2016-03-10 10:36:49 SAUDISAT 1C (SO-50)  233.1 25.8 11.8  1199  56.2  44.1
2016-03-10 10:40:31 SAUDISAT 1C (SO-50)  175.6 10.1 12.9  1953  55.2  44.7

2016-03-10 17:28:18 SAUDISAT 1C (SO-50)  156.3 10.0 12.3  2029 280.9  21.7
2016-03-10 17:30:02 SAUDISAT 1C (SO-50)  133.9 11.9 12.1  1913 280.7  21.3
2016-03-10 17:31:47 SAUDISAT 1C (SO-50)  111.6 10.0 12.1  2049 280.4  20.9

2016-03-10 19:06:24 SAUDISAT 1C (SO-50)  211.8 10.0 12.3  2031 266.6   1.8
2016-03-10 19:11:00 SAUDISAT 1C (SO-50)  296.6 79.7  9.6   662 265.9   1.0
2016-03-10 19:15:43 SAUDISAT 1C (SO-50)   24.0 10.0 11.9  2075 265.3   0.1

2016-03-11 09:17:26 SAUDISAT 1C (SO-50)  337.1 10.0 12.6  1950  72.4  29.2
2016-03-11 09:21:49 SAUDISAT 1C (SO-50)   62.4 76.5 10.3   621  71.6  30.0
2016-03-11 09:26:12 SAUDISAT 1C (SO-50)  147.5 10.1 12.8  1951  70.8  30.9

2016-03-11 11:01:28 SAUDISAT 1C (SO-50)  243.2 10.0 12.8  1951  49.0  47.9
2016-03-11 11:02:48 SAUDISAT 1C (SO-50)  225.3 11.1 12.7  1876  48.6  48.1
2016-03-11 11:04:07 SAUDISAT 1C (SO-50)  207.7 10.0 12.8  1955  48.2  48.3

2016-03-11 17:52:05 SAUDISAT 1C (SO-50)  185.1 10.0 12.4  2027 277.6  16.5
2016-03-11 17:56:00 SAUDISAT 1C (SO-50)  126.5 26.8 11.1  1245 277.0  15.8
2016-03-11 17:59:58 SAUDISAT 1C (SO-50)   68.5 10.0 12.1  2066 276.4  14.9

2016-03-11 19:32:25 SAUDISAT 1C (SO-50)  233.0 10.0 12.3  2041 263.2  -4.1
2016-03-11 19:36:24 SAUDISAT 1C (SO-50)  292.4 28.8 10.9  1198 262.6  -4.9
2016-03-11 19:40:27 SAUDISAT 1C (SO-50)  351.7 10.0 12.0  2078 262.0  -5.8

2016-03-12 08:04:24 SAUDISAT 1C (SO-50)   29.3 10.0 12.5  1951  83.7  14.4
2016-03-12 08:07:16 SAUDISAT 1C (SO-50)   70.3 17.1 12.1  1532  83.3  15.0
2016-03-12 08:10:08 SAUDISAT 1C (SO-50)  111.4 10.0 12.7  1950  82.9  15.5

 


Read previous mail | Read next mail


 16.09.2024 21:57:15lGo back Go up