|
JN1VSI > CONDX 18.12.13 17:06l 105 Lines 4629 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : ICNJH4XSY00A
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO Dec.18
Path: IZ3LSV<IK6IHL<IQ2LB<IK1NHL<CX2SA<VK2DOT<VE3TRA<VE3UIL<JE7YGF<JH4XSY
Sent: 131218/1545z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password
[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 12/17 ...159
A-index : 12/17 ... 3
K-index : 12/18 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
1 1 1 2 1
as of Dec.18 12h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.
[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
18日から1日間 フレア FEruptive ( Cクラスフレアのュ生確率50% )
18日から3日間 プロトンFQuiet
18日から1日間 地ト・気 FQuiet
[ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ] SSN 以外は URSIGRAM (Geoalert WWA)
SSN : 太陽黒点相対潜 (NICT 情報通信研究機構 ュ表値)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの潜 Ak : 地ト・気活動
M : Mクラス太陽フレア潜 X : Xクラス太陽フレア潜
NEW : 新出現黒点群潜 SP : 黒点群総潜 SQ : 黒点群総面積
DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
12/11 | 115 171 0 4 0 0 1 10 1350
12/12 | 108 165 0 3 0 0 0 10 1140
12/13 | 97 163 0 3 0 0 1 9 1050
12/14 | 112 164 0 16 0 0 1 9 1100
12/15 | 109 156 0 7 0 0 0 8 1060
12/16 | 79 154 0 7 0 0 1 7 780
12/17 | 63 159 0 3 0 0 1 6 760
----------+---------------------------------------
地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜 ΣK:Kトw潜合計AMaxK:最大のKトw潜
| ( 静穏 0 <--> 9 活ュ ) | 気象庁(柿岡)
DATE | Boulder, USA | Planetary | ΣK MaxK
----------+-------------------+-------------------+-----------
12/11 | 0 1 1 0 2 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 | 1 1
12/12 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 1 1
12/13 | 0 1 0 0 2 2 1 1 | 0 0 0 0 2 1 0 1 | 7 3
12/14 | 3 5 3 1 2 3 3 2 | 3 4 2 1 1 3 4 2 | 22 4
12/15 | 1 2 1 1 2 3 1 1 | 1 1 0 0 1 3 0 1 | 10 3
12/16 | 2 3 2 1 1 1 1 2 | 2 2 1 0 1 1 1 1 | 10 3
12/17 | 1 0 0 0 0 2 2 1 | 1 0 0 0 0 0 1 0 | 4 2
----------+-------------------+-------------------+-----------
DATE | 現象敦
----------+-----------------------------------------------------------
12/16 | 全黒点 7群 44点B 太陽活動はやや活ュA地ト・気は静穏
| Reg.1917 全16点 面積=320AReg.1921 全 7点 面積=300
12/17 | 全黒点 6群 31点B 太陽活動はやや活ュA地ト・気は静穏
| Reg.1917 全 9点 面積=250AReg.1921 全 5点 面積=250A
| Reg.1928 全12点 面積=130
| Reg.1923, 1925 衰退A Reg.1928 出現
| Reg.1917で 21:28UT C1.9
| その他 17:28UT C2.0A 23:25UT C4.0 フレアュ生
----------+-----------------------------------------------------------
こぐま座β流星群 出現期間:12呼17日`12呼25日A極大:12呼22日頃
SSN呼平均値 11呼:77.6 SSN予想値:12呼=59,1呼=58,2呼=57 (SIDCュ表)
黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE | Reg.1917 Reg.1918 Reg.1920 Reg.1921 Reg.1922
----------+------------------------------------------------------------------
12/15 | S15/W37(340) S10/W15(170) N13/W07( 50) N07/W03(400) N10/W84( 40)
12/16 | S15/W51(320) S10/W29( 90) N12/W21( 40) N06/W15(300) @ (西没)
12/17 | S15/W64(250) S09/W43( 70) N12/W35( 50) N07/W30(250)
----------+------------------------------------------------------------------
DATE | Reg.1923 Reg.1925 Reg.1926 Reg.1927 Reg.1928
----------+------------------------------------------------------------------
12/15 | N17/W37( 30) S07/E28( 20) N09/W14( 10) @ (出現)
12/16 | N01/W49( 10) S09/E16( 10) @ (衰退) @ S25/W73( 10) @ (出現)
12/17 | @ (衰退) @ @ (衰退) @ @@@@@@ S26/W86( 10) S15/E08(130)
----------+------------------------------------------------------------------
[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
12/20-12/22 9M6/F4BKV Labuan Island (OC-133)
12/20- 2/ 8 DP1POL Neumayer III Station (Antarctica)
12/20-Feb2015 DP0GVN Neumayer III Station (Antarctica)
12/21-12/25 YF1AR/8,YB4IR/8 Pulau Kisar (OC-272, new one)
12/21- 1/10 H40FN Lomlom Island (OC-065), Temotu
12/22-12/24 7P8DJ,-CE,-WO Lesotho
12/22-12/29 PJ5/K6NAO St. Eustatius (NA-145)
--------------------------------------------------------------
ワ 昨日の Reg.1923 の緯度は誤りではなかったようですB
FB DX !!! de JN1VSI
Read previous mail | Read next mail
| |