|
JN1VSI > CONDX 16.12.13 16:06l 105 Lines 4698 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : GCNJH4XSY00D
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO Dec.16
Path: IZ3LSV<IQ2LB<IK1NHL<CX2SA<VK2DOT<VE3TRA<VE3UIL<JE7YGF<JH4XSY
Sent: 131216/1445z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password
[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 12/15 ...156
A-index : 12/15 ... 7
K-index : 12/16 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
1 3 3 2 1
as of Dec.16 12h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.
[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
16日から1日間 フレア FEruptive ( Cクラスフレアのュ生確率50% )
16日から1日間 プロトンFQuiet
16日から1日間 地ト・気 FQuiet
[ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ] SSN 以外は URSIGRAM (Geoalert WWA)
SSN : 太陽黒点相対潜 (NICT 情報通信研究機構 ュ表値)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの潜 Ak : 地ト・気活動
M : Mクラス太陽フレア潜 X : Xクラス太陽フレア潜
NEW : 新出現黒点群潜 SP : 黒点群総潜 SQ : 黒点群総面積
DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
12/ 9 | 86 168 0 5 0 0 3 8 920
12/10 | 117 175 0 5 0 0 2 9 1410
12/11 | 115 171 0 4 0 0 1 10 1350
12/12 | 108 165 0 3 0 0 0 10 1140
12/13 | 97 163 0 3 0 0 1 9 1050
12/14 | 112 164 0 16 0 0 1 9 1100
12/15 | 109 156 0 7 0 0 0 8 1060
----------+---------------------------------------
地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜 ΣK:Kトw潜合計AMaxK:最大のKトw潜
| ( 静穏 0 <--> 9 活ュ ) | 気象庁(柿岡)
DATE | Boulder, USA | Planetary | ΣK MaxK
----------+-------------------+-------------------+-----------
12/ 9 | 1 0 0 1 2 2 1 1 | 1 0 0 0 1 1 0 1 | 7 2
12/10 | 1 2 2 2 2 1 1 1 | 1 2 1 1 1 0 0 1 | 7 2
12/11 | 0 1 1 0 2 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 | 1 1
12/12 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 1 1
12/13 | 0 1 0 0 2 2 1 1 | 0 0 0 0 2 1 0 1 | 7 3
12/14 | 3 5 3 1 2 3 3 2 | 3 4 2 1 1 3 4 2 | 22 4
12/15 | 1 2 1 1 2 3 1 1 | 1 1 0 0 1 3 0 1 | 10 3
----------+-------------------+-------------------+-----------
DATE | 現象敦
----------+-----------------------------------------------------------
12/14 | 全黒点 9群 73点B 太陽A地ト・気活動ともやや活ュ
| Reg.1917 全26点 面積=260AReg.1918 全 8点 面積=180A
| Reg.1921 全 9点 面積=380
12/15 | 全黒点 7群 78点B 太陽活動はやや活ュA地ト・気は静穏
| Reg.1917 全33点 面積=340AReg.1918 全11点 面積=170A
| Reg.1921 全 9点 面積=400B Reg.1912 衰退
| 08:14UT C1.3/SF (Reg.1926)A09:08UT C2.8A
| 10:22UT C1.3 (Reg.1917) フレアュ生
----------+-----------------------------------------------------------
こぐま座β流星群 出現期間:12呼17日`12呼25日A極大:12呼22日頃
SSN呼平均値 11呼:77.6 SSN予想値:12呼=59,1呼=58,2呼=57 (SIDCュ表)
黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE | Reg.1912 Reg.1917 Reg.1918 Reg.1920 Reg.1921
----------+------------------------------------------------------------------
12/13 | S21/W79( 60) S15/W10(220) S09/E11(180) N12/E18( 70) N07/E23(350)
12/14 | S21/W90( 60) S15/W24(260) S10/W02(180) N12/E05( 70) N07/E10(380)
12/15 | @ (西没) @ S15/W37(340) S10/W15(170) N13/W07( 50) N07/W03(400)
----------+------------------------------------------------------------------
DATE | Reg.1922 Reg.1923 Reg.1924 Reg.1925 Reg.1926
----------+------------------------------------------------------------------
12/13 | N10/W58( 80) N18/W10( 50) S13/W86( 10) S08/E56( 30) @ (出現)
12/14 | N10/W71( 60) N17/W23( 40) @ (西没) @ S07/E42( 30) N09/W01( 20)
12/15 | N10/W84( 40) N17/W37( 30) @@@@@@ S07/E28( 20) N09/W14( 10)
----------+------------------------------------------------------------------
[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
12/17-12/18 V8 Brunei
12/17-12/31 RI20ANT South Shetlands (AN-010)0
12/18-12/22 ZS/DL's South Africa
12/18-12/27 VP5/VE3OC Caicos Islands (NA-002)
12/20-12/22 9M6/F4BKV Labuan Island (OC-133)
12/20- 2/ 8 DP1POL Neumayer III Station (Antarctica)
12/20-Feb2015 DP0GVN Neumayer III Station (Antarctica)
12/21-12/25 YF1AR/8,YB4IR/8 Pulau Kisar (OC-272, new one)
12/21- 1/10 H40FN Lomlom Island (OC-065), Temotu
--------------------------------------------------------------
FB DX !!! de JN1VSI
Read previous mail | Read next mail
| |