|
JN1VSI > CONDX 15.12.13 10:56l 109 Lines 4783 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : FCNJH4XSY009
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO Dec.15
Path: IZ3LSV<IQ2LB<IK1NHL<CX2SA<VK2DOT<VE3TRA<VE3UIL<JH9YMQ<JE7YGF<JH4XSY
Sent: 131215/0934z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password
[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 12/14 ...164
A-index : 12/14 ... 16
K-index : 12/15 ... 00h 03h 06h 09h UT
3 2 1 1
as of Dec.15 09h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.
[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
15日から1日間 フレア FEruptive ( Cクラスフレアのュ生確率50% )
15日から1日間 プロトンFQuiet
15日から1日間 地ト・気 FActive conditions expected (A20orK4)
[ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ] SSN 以外は URSIGRAM (Geoalert WWA)
SSN : 太陽黒点相対潜 (NICT 情報通信研究機構 ュ表値)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの潜 Ak : 地ト・気活動
M : Mクラス太陽フレア潜 X : Xクラス太陽フレア潜
NEW : 新出現黒点群潜 SP : 黒点群総潜 SQ : 黒点群総面積
DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
12/ 8 | 57 166 0 26 0 0 1 5 680
12/ 9 | 86 168 0 5 0 0 3 8 920
12/10 | 117 175 0 5 0 0 2 9 1410
12/11 | 115 171 0 4 0 0 1 10 1350
12/12 | 108 165 0 3 0 0 0 10 1140
12/13 | 97 163 0 3 0 0 1 9 1050
12/14 | 112 164 0 16 0 0 1 9 1100
----------+---------------------------------------
地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜 ΣK:Kトw潜合計AMaxK:最大のKトw潜
| ( 静穏 0 <--> 9 活ュ ) | 気象庁(柿岡)
DATE | Boulder, USA | Planetary | ΣK MaxK
----------+-------------------+-------------------+-----------
12/ 8 | 4 4 4 2 3 3 2 1 | 5 4 4 2 2 3 2 2 | 26 6
12/ 9 | 1 0 0 1 2 2 1 1 | 1 0 0 0 1 1 0 1 | 7 2
12/10 | 1 2 2 2 2 1 1 1 | 1 2 1 1 1 0 0 1 | 7 2
12/11 | 0 1 1 0 2 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 | 1 1
12/12 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 1 1
12/13 | 0 1 0 0 2 2 1 1 | 0 0 0 0 2 1 0 1 | 7 3
12/14 | 3 5 3 1 2 3 3 2 | 3 4 2 1 1 3 4 2 | 22 4
----------+-------------------+-------------------+-----------
DATE | 現象敦
----------+-----------------------------------------------------------
12/13 | 全黒点 9群 51点B 太陽活動はやや活ュA地ト・気は静穏
| Reg.1917 全11点 面積=220AReg.1918 全11点 面積=180A
| Reg.1921 全 8点 面積=350B Reg.1925 出現
12/14 | 全黒点 9群 73点B 太陽A地ト・気活動ともやや活ュ
| Reg.1917 全26点 面積=260AReg.1918 全 8点 面積=180A
| Reg.1921 全 9点 面積=380
| Reg.1926 出現AReg.1912は西の縁にAReg.1924は太陽の裏側へ
| Reg.1917で 11:00UT C2.3/SFA15:14UT C1.6
| Reg.1925で 09:26UT C1.1/SFA21:52UT C1.4/SF フレアュ生
----------+-----------------------------------------------------------
ふたご座流星群 出現期間:12呼 5日`12呼20日A極大:12呼14日頃
SSN呼平均値 11呼:77.6 SSN予想値:12呼=59,1呼=58,2呼=57 (SIDCュ表)
黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE | Reg.1912 Reg.1916 Reg.1917 Reg.1918 Reg.1919
----------+------------------------------------------------------------------
12/12 | S21/W64( 80) S13/W90(120) S15/E04(190) S08/E25(180) S06/W65( 10)
12/13 | S21/W79( 60) @ (西没) @ S15/W10(220) S09/E11(180) @ (衰退)
12/14 | S21/W90( 60) @@@@@@ S15/W24(260) S10/W02(180)
----------+------------------------------------------------------------------
DATE | Reg.1920 Reg.1921 Reg.1922 Reg.1923 Reg.1924
----------+------------------------------------------------------------------
12/12 | N13/E31( 80) N08/E37(360) N10/W45( 90) N18/E02( 10) S12/W73( 20)
12/13 | N12/E18( 70) N07/E23(350) N10/W58( 80) N18/W10( 50) S13/W86( 10)
12/14 | N12/E05( 70) N07/E10(380) N10/W71( 60) N17/W23( 40) @ (西没)
----------+------------------------------------------------------------------
DATE | Reg.1925 Reg.1926
----------+---------------------------
| @ (出現)
12/13 | S08/E56( 30) @ (出現)
12/14 | S07/E42( 30) N09/W01( 20)
----------+---------------------------
[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
12/15 A91NM special event station
12/17-12/18 V8 Brunei
12/17-12/31 RI20ANT South Shetlands (AN-010)0
12/18-12/22 ZS/DL's South Africa
12/18-12/27 VP5/VE3OC Caicos Islands (NA-002)
--------------------------------------------------------------
FB DX !!! de JN1VSI
Read previous mail | Read next mail
| |