|
JN1VSI > CONDX 01.12.13 11:26l 103 Lines 4505 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : 1CNJH4XSY009
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO Dec. 1
Path: IZ3LSV<IQ2LB<IK1NHL<CX2SA<N9PMO<JE7YGF<JS1FVG<JH4XSY
Sent: 131201/1007z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password
[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 11/30 ...131
A-index : 11/30 ... 9
K-index : 12/ 1 ... 00h 03h 06h 09h UT
4 3 3 3
as of Dec. 1 09h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.
[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
1日から1日間 フレア FEruptive ( Cクラスフレアのュ生確率50% )
1日から1日間 プロトンFQuiet
1日から1日間 地ト・気 FActive conditions expected (A20orK4)
[ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ] SSN 以外は URSIGRAM (Geoalert WWA)
SSN : 太陽黒点相対潜 (NICT 情報通信研究機構 ュ表値)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの潜 Ak : 地ト・気活動
M : Mクラス太陽フレア潜 X : Xクラス太陽フレア潜
NEW : 新出現黒点群潜 SP : 黒点群総潜 SQ : 黒点群総面積
DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
11/24 | 48 127 0 2 0 0 0 4 880
11/25 | 36 119 0 2 0 0 1 4 200
11/26 | 32 116 0 2 0 0 1 3 140
11/27 | 52 129 0 2 0 0 2 5 370
11/28 | 69 133 0 2 0 0 1 5 800
11/29 | 66 129 0 8 0 0 0 4 770
11/30 | 70 131 0 9 0 0 1 5 630
----------+---------------------------------------
地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜 ΣK:Kトw潜合計AMaxK:最大のKトw潜
| ( 静穏 0 <--> 9 活ュ ) | 気象庁(柿岡)
DATE | Boulder, USA | Planetary | ΣK MaxK
----------+-------------------+-------------------+-----------
11/24 | 0 0 0 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 1 1 0 1 | 0 0
11/25 | 0 0 0 0 1 2 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0
11/26 | 0 0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 1 0 1 | 0 0
11/27 | 1 1 1 0 1 2 1 0 | 0 0 0 0 0 1 0 0 | 4 2
11/28 | 0 0 0 0 0 2 1 1 | 0 0 0 0 0 1 1 0 | 0 0
11/29 | 1 2 2 3 2 3 2 1 | 0 1 1 2 1 2 2 2 | 15 3
11/30 | 1 1 2 3 2 2 2 3 | 1 1 1 2 2 2 2 3 | 13 3
----------+-------------------+-------------------+-----------
DATE | 現象敦
----------+-----------------------------------------------------------
11/29 | 全黒点 5群 45点B 太陽活動はやや活ュA地ト・気はやや静穏
| Reg.1907 全21点 面積=130AReg.1908 全 8点 面積=230A
| Reg.1909 全14点 面積=320
11/30 | 全黒点 6群 42点B 太陽活動はやや活ュA地ト・気はやや静穏
| Reg.1908 全 6点 面積=180AReg.1909 全17点 面積=330
| Reg.1911 出現AReg.1903 は西の縁から太陽の裏側へ
| Reg.1909で 21:54UT C1.0 フレアュ生
----------+-----------------------------------------------------------
SSN呼平均値 10呼:85.6 SSN予想値:11呼=58,12呼=57,1呼=56 (SIDCュ表)
黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE | Reg.1903 Reg.1905 Reg.1907 Reg.1908 Reg.1909
----------+------------------------------------------------------------------
11/26 | S12/W42(100) N19/E32( 10) S09/E18( 30) @ (出現) @ @ (東出)
11/27 | S12/W58(100) N18/E21( 10) S10/E04( 60) S25/E43( 60) S18/E69(140)
11/28 | S12/W70(110) @ (衰退) @ S09/W08(200) S26/E28(160) S18/E59(300)
11/29 | S11/W83( 80) @@@@@@ S09/W22(130) S26/E15(230) S18/E45(320)
11/30 | S11/W94( 30) @@@@@@ S09/W38( 60) S26/E01(180) S18/E31(330)
----------+------------------------------------------------------------------
DATE | Reg.1910 Reg.1911
----------+---------------------------
11/28 | N04/W10( 30)
11/29 | N01/W27( 10) @ (出現)
11/30 | N01/W41( 10) S12/E16( 20)
----------+---------------------------
[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
12 /2-12/ 6 ZD8UW Ascension Island (AF-003)
12/ 3-12/21 FM/F5MCC Martinique (NA-107)
12/ 4-12/10 T32RC Christmas Island (OC-024)
12/ 4-12/12 V63XG Chuuk (OC-011), Micronesia
12/ 6-12/ 9 ZW5W Santana de Fora Island (SA-088)
12/ 7-12/ 8 ZW5AAA Ilha dos Remedios (SA-027)
12/ 7-12/17 E6RQ,E6SG Niue (OC-040)
12/ 8-12/14 6W/AA1AC Senegal
12/ 9-12/13 FK8RO/p Ouvea Island (OC-033)
--------------------------------------------------------------
FB DX !!! de JN1VSI
Read previous mail | Read next mail
| |