|
JN1VSI > CONDX 21.08.13 15:09l 108 Lines 4843 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : L8NJH4XSY007
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO Aug.21
Path: IZ3LSV<I0OJJ<VE3UIL<JE7YGF<JH4XSY
Sent: 130821/1339z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To: CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password
[ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
Solar Flux : 8/20 ...132
A-index : 8/20 ... 5
K-index : 8/21 ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
3 3 4 3 3
as of Aug.21 12h UT
No space weather storms were observed for the past 24 hours.
No space weather storms are predicted for the next 24 hours.
[ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
21日から1日間 フレア FEruptive ( Cクラスフレアのュ生確率50% )
21日から1日間 プロトンFQuiet
21日から1日間 地ト・気 FQuiet
[ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ] SSN 以外は URSIGRAM (Geoalert WWA)
SSN : 太陽黒点相対潜 (NICT 情報通信研究機構 ュ表値)
SF : 2800MHz ソーラーフラックス TEN : TENFLAREの潜 Ak : 地ト・気活動
M : Mクラス太陽フレア潜 X : Xクラス太陽フレア潜
NEW : 新出現黒点群潜 SP : 黒点群総潜 SQ : 黒点群総面積
DATE | SSN SF TEN Ak M X NEW SP SQ
----------+---------------------------------------
8/14 | 72 125 0 10 0 0 1 7 550
8/15 | 89 123 0 15 0 0 2 9 770
8/16 | 72 120 0 23 0 0 0 9 650
8/17 | 66 125 2 7 2 0 1 10 630
8/18 | 92 126 0 6 0 0 3 12 840
8/19 | 111 128 0 5 0 0 1 10 1030
8/20 | 79 132 0 5 0 0 0 7 740
----------+---------------------------------------
地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜 ΣK:Kトw潜合計AMaxK:最大のKトw潜
| ( 静穏 0 <--> 9 活ュ ) | 気象庁(柿岡)
DATE | Boulder, USA | Planetary | ΣK MaxK
----------+-------------------+-------------------+-----------
8/14 | 3 4 3 2 2 2 3 2 | 4 4 2 0 1 2 2 3 | 10 2
8/15 | 3 2 3 3 4 4 1 3 | 4 3 2 3 3 4 2 3 | 20 3
8/16 | 4 6 4 3 3 4 3 3 | 4 6 4 2 4 4 4 3 | 24 4
8/17 | 2 2 3 2 2 2 2 2 | 3 2 2 1 2 2 2 2 | 11 2
8/18 | 1 1 3 2 2 2 2 2 | 2 1 3 2 1 2 2 2 | 7 2
8/19 | 2 2 1 1 2 2 1 1 | 2 2 0 0 1 1 1 2 | 5 2
8/20 | 1 0 1 1 2 2 1 3 | 1 0 0 0 0 1 1 3 | 4 3
----------+-------------------+-------------------+-----------
DATE | 現象敦
----------+-----------------------------------------------------------
8/19 | 全黒点 10群 61点B 太陽活動はやや活ュA地ト・気は静穏
| Reg.1818 全 3点 面積=250AReg.1823 全 4点 面積=170A
| Reg.1824 全 9点 面積=120AReg.1827 全 8点 面積=300
8/20 | 全黒点 7群 45点B 太陽活動はやや活ュA地ト・気は静穏
| Reg.1818 全 2点 面積=210AReg.1823 全 5点 面積=120A
| Reg.1827 全 7点 面積=160
| Reg.1822, 1826 衰退A Reg.1817 太陽の裏側へ
| 09ト朸T頃に CME ュ生B
| Reg.1817で 04:54UT C1.3
| Reg.1818で 01:25UT C1.8A09:57UT C1.6 フレアュ生
----------+-----------------------------------------------------------
SSN呼平均値 7呼:57.0 SSN予想値:8呼=56,9呼=55,10呼=54 (SIDCュ表)
黒点群位置 ( )内は黒点群面積
DATE | Reg.1817 Reg.1818 Reg.1820 Reg.1822 Reg.1823
----------+------------------------------------------------------------------
8/17 | S21/W57(150) S07/W33(300) S13/E10( 10) S08/E30( 10) S07/E43(120)
8/18 | S21/W70(140) S06/W47(260) S13/W03( 10) S08/E15( 10) S07/E29(120)
8/19 | S19/W88( 60) S04/W61(250) S12/W19( 10) S11/W00( 10) S08/E17(170)
8/20 | @ (西没) @ S05/W76(210) S12/W34( 60) @ (衰退) @ S08/E03(120)
----------+------------------------------------------------------------------
DATE | Reg.1824 Reg.1825 Reg.1826 Reg.1827 Reg.1828
----------+------------------------------------------------------------------
8/17 | S14/W13( 40) @ (出現) @ @ (出現) @ @ (東出)
8/18 | S14/W26(100) N16/W12( 10) N08/E21( 10) S17/E70(180) @ (東出)
8/19 | S14/W40(120) N17/W27( 70) N13/E01( 10) S18/E58(300) N15/E65( 30)
8/20 | S12/W53( 50) N16/W40( 80) @ (衰退) @ S18/E44(160) N16/E57( 60)
----------+------------------------------------------------------------------
[ DX NEWS compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
8/22 LA/SP7VC Gurskoy Island (EU-079)
8/22- 08/25 OZ6SYL special event station
8/23 LA/SP7VC Stord Island (EU-055)
8/23- 8/25 TM0SM St Marcouf (EU-081)
8/23- 8/30 SV5/ON6ZK/p Kos Island (EU-001)
8/24 SM/SP7VC Tjorn/Hono Islands (EU-043)
8/24- 8/25 EH200D special callsign
8/25 OZ/SP7VC Sjaelland Island (EU-029)
8/26 OZ/SP7VC Fyn Island (EU-172)
--------------------------------------------------------------
FB DX !!! de JN1VSI
Read previous mail | Read next mail
| |