OpenBCM V1.08-5-g2f4a (Linux)

Packet Radio Mailbox

IZ3LSV

[San Dona' di P. JN]

 Login: GUEST





  
JN1VSI > CONDX    13.08.13 15:40l 107 Lines 4666 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : D8NJH4XSY00A
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO  Aug.13
Path: IZ3LSV<I0OJJ<VE3UIL<JE7YGF<JH4XSY
Sent: 130813/1432z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To:   CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


   [ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
     Solar Flux :  8/12  ...114
     A-index    :  8/12  ...  6
     K-index    :  8/13  ... 00h 03h 06h 09h UT
                              3   2   0   1

                                   as of  Aug.13  09h UT
     Space weather for the past 24 hours has been minor.
     Radio blackouts reaching the R1 level occurred.

     No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


   [ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

        13日から1日間  フレア  FEruptive    ( Cクラスフレアのュ生確率50% )
        13日から1日間  プロトンFQuiet
        13日から1日間  地ト・気  FQuiet


   [ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ]     SSN 以外は URSIGRAM (Geoalert WWA)

    SSN : 太陽黒点相対潜 (NICT 情報通信研究機構 ュ表値)
     SF : 2800MHz ソーラーフラックス  TEN : TENFLAREの潜  Ak : 地ト・気活動
      M : Mクラス太陽フレア潜      X : Xクラス太陽フレア潜
    NEW : 新出現黒点群潜    SP : 黒点群総潜    SQ : 黒点群総面積

      DATE  |  SSN  SF  TEN  Ak   M  X NEW SP  SQ
  ----------+---------------------------------------
      8/ 6  |   42  104  0    7   0  0  0  5   180
      8/ 7  |   68  106  0    4   0  0  4  8   190
      8/ 8  |   62  104  0    5   0  0  0  8   190
      8/ 9  |   35  104  0    9   0  0  0  6   130
      8/10  |   52  103  0    6   0  0  3  9   110
      8/11  |   62  110  0    6   0  0  0  8   180
      8/12  |   59  114  0    6   1  0  0  8   330
  ----------+---------------------------------------

      地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜    ΣK:Kトw潜合計AMaxK:最大のKトw潜
            |        ( 静穏 0 <--> 9 活ュ )         | 気象庁(柿岡)
      DATE  |  Boulder, USA     |  Planetary        | ΣK  MaxK
  ----------+-------------------+-------------------+-----------
      8/ 6  |  2 3 3 2 1 2 2 2  |  3 2 2 1 1 1 2 2  |   6   2
      8/ 7  |  2 1 2 1 1 2 1 1  |  2 1 1 0 1 0 1 2  |   4   2
      8/ 8  |  1 1 2 1 2 2 2 2  |  1 1 1 0 1 1 1 2  |   4   2
      8/ 9  |  1 3 3 3 2 3 2 2  |  1 3 2 2 2 1 2 3  |  16   3
      8/10  |  2 2 2 2 2 2 2 1  |  2 2 2 2 2 1 2 2  |   9   2
      8/11  |  2 1 2 2 2 2 1 1  |  2 1 1 2 1 2 1 1  |   9   2
      8/12  |  2 0 0 1 1 3 2 3  |  2 0 0 0 0 1 1 3  |   8   2
  ----------+-------------------+-------------------+-----------


      DATE  |  現象敦
  ----------+-----------------------------------------------------------
      8/10  |  全黒点  6群 16点B  太陽活動はやや活ュA地ト・気活動は静穏
      8/11  |  全黒点  6群 30点B  太陽活動はやや活ュA地ト・気活動は静穏
      8/12  |  全黒点  6群 30点B  太陽活動は活ュA地ト・気活動は静穏
            |  Reg.1817 全23点 面積=180AReg.1818 全 8点 面積=120
            |  Reg.1817で 10:21UT M1.5/SN  中規模フレアュ生,10:41 最大,10:47 終了
            |  00:10UT C1.0  フレアュ生
  ----------+-----------------------------------------------------------
      SSN呼平均値 7呼:57.0  SSN予想値:8呼=56,9呼=55,10呼=54 (SIDCュ表)
      ペルセウス座流星群    8呼13日頃 極大
    Aはくちょう座κ流星群  8呼20日頃 極大


      黒点群位置   ( )内は黒点群面積
      DATE  |   Reg.1809     Reg.1813     Reg.1814     Reg.1816
  ----------+-----------------------------------------------------
      8/ 9  | N11/W53( 30) S13/W33( 70) S26/E36( 20) S21/E33( 10)
      8/10  | N10/W67( 20) S14/W47( 30) S26/E22( 20) @ (衰退)
      8/11  | N11/W82( 10) S14/W60( 20) S27/E09( 30)
      8/12  | N14/W95( 10) @ (衰退) @ S27/W04( 10)
  ----------+-----------------------------------------------------

      DATE  |   Reg.1817     Reg.1818     Reg.1819
  ----------+----------------------------------------
      8/ 9  | @ (出現) @ @ (出現) @ @ (出現)
      8/10  | S22/E34( 10) S07/E58( 20) S20/E49( 10)
      8/11  | S22/E22( 50) S08/E47( 60) S20/E37( 10)
      8/12  | S23/E07(180) S07/E34(120) S20/E21( 10)
  ----------+----------------------------------------


   [ DX NEWS   compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
 8/15- 8/18  CV5A        Flores Island (SA-030)
 8/15- 8/18  VK3VTH/7    King Island (OC-233)
 8/15- 8/21  VK5CE/p     Flinders Island (OC-261)
 8/15- 8/23  OX3LX       Greenland (NA-018 and/or NA-243)
 8/16        LA/SP7VC    Senja Island (EU-046)
 8/16- 8/18  9M2MI       Undan Island (AS-097)
 8/16- 8/18  D7G         Jindo Island (AS-060)
 8/16- 8/19  VK5CWL      Kangaroo Island (OC-139)
 8/16- 8/20  OX5YL       Greenalnd (NA-018)
 8/17- 8/18  LA/SP7VC    Lofoten Islands (EU-076)
 8/17- 8/18  OR9W/p      lighthisp "West-Hinder I" (ILLW)
 8/17- 8/30  OZ/DF2SD    Fano Island (EU-125)
--------------------------------------------------------------

       FB DX !!!   de JN1VSI

 


Read previous mail | Read next mail


 22.12.2024 11:05:37lGo back Go up