OpenBCM V1.08-5-g2f4a (Linux)

Packet Radio Mailbox

IZ3LSV

[San Dona' di P. JN]

 Login: GUEST





  
JN1VSI > CONDX    07.08.13 04:21l 104 Lines 4643 Bytes #999 (0) @ JPN
BID : 58NJH4XSY00F
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO  Aug. 5
Path: IZ3LSV<I0OJJ<IQ5KG<IK1NHL<CX2SA<XE1FH<JE7YGF<JH4XSY
Sent: 130805/1441z @:JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS [PM95VU SOKA] obcm1.07b12
From: JN1VSI @ JH4XSY.13.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To:   CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


   [ WWV/WWVH Geophysical Alert Message ]
     Solar Flux :  8/ 4  ...105
     A-index    :  8/ 4  ... 16
     K-index    :  8/ 5  ... 00h 03h 06h 09h 12h UT
                              4   5   4   3   2

                                   as of  Aug. 5  12h UT
     Space weather for the past 24 hours has been minor.
     Geomagnetic storms reaching the G1 level occurred.

     No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


   [ 予報 ( URSIGRAM による ) ]

         5日から1日間  フレア  FQuiet       ( Cクラスフレアのュ生確率50% )
         5日から1日間  プロトンFQuiet
         5日から1日間  地ト・気  FActive conditions expected (A20orK4)


   [ 過尭1週間の太陽E地ト・気活動 ]     SSN 以外は URSIGRAM (Geoalert WWA)

    SSN : 太陽黒点相対潜 (NICT 情報通信研究機構 ュ表値)
     SF : 2800MHz ソーラーフラックス  TEN : TENFLAREの潜  Ak : 地ト・気活動
      M : Mクラス太陽フレア潜      X : Xクラス太陽フレア潜
    NEW : 新出現黒点群潜    SP : 黒点群総潜    SQ : 黒点群総面積

      DATE  |  SSN  SF  TEN  Ak   M  X NEW SP  SQ
  ----------+---------------------------------------
      7/29  |   67  112  0    6   0  0  2  6   500
      7/30  |   72  113  0    6   0  0  1  8   490
      7/31  |   65  109  0    5   0  0  1  7   450
      8/ 1  |   61  112  0    5   0  0  1  7   380
      8/ 2  |   77  113  0    4   0  0  1  8   450
      8/ 3  |   72  107  0    5   0  0  0  7   390
      8/ 4  |   52  105  0   16   0  0  0  5   330
  ----------+---------------------------------------

      地ト・気F3ト條ヤごとの Kトw潜    ΣK:Kトw潜合計AMaxK:最大のKトw潜
            |        ( 静穏 0 <--> 9 活ュ )         | 気象庁(柿岡)
      DATE  |  Boulder, USA     |  Planetary        | ΣK  MaxK
  ----------+-------------------+-------------------+-----------
      7/29  |  2 2 2 2 2 2 1 2  |  2 2 1 1 2 2 1 2  |   5   1
      7/30  |  1 2 2 2 2 2 1 2  |  1 2 1 1 2 2 1 2  |  10   2
      7/31  |  2 1 0 1 2 2 2 1  l  2 1 0 1 1 1 2 2  |   7   1
      8/ 1  |  1 2 0 1 2 2 1 1  |  1 2 0 0 2 2 2 2  |   7   2
      8/ 2  |  0 2 1 2 2 3 1 2  |  1 1 0 1 1 3 2 1  |   0   0
      8/ 3  |  1 1 1 2 2 2 1 2  |  2 0 0 0 1 1 1 2  |   4   2
      8/ 4  |  1 1 3 3 2 5 3 3  |  2 1 2 3 1 6 4 4  |  24   5
  ----------+-------------------+-------------------+-----------


      DATE  |  現象敦
  ----------+-----------------------------------------------------------
      8/ 3  |  全黒点  7群 34点B  太陽A地ト・気活動ともに静穏
            |  Reg.1806 全11点 面積=100A Reg.1809 全13点 面積=110
      8/ 4  |  全黒点  5群 25点B  太陽活動は静穏A地ト・気活動は活ュ
            |  Reg.1806 全 7点 面積=100
            |  Reg.1811, 1812 衰退AReg.1801 は西の縁にありAまもなく裏側へ
            |  Cクラス以上のフレアュ生なし
  ----------+-----------------------------------------------------------
      SSN呼平均値 7呼:57.0  SSN予想値:8呼=56,9呼=55,10呼=54 (SIDCュ表)


      黒点群位置   ( )内は黒点群面積
      DATE  |   Reg.1801     Reg.1806     Reg.1807     Reg.1808
  ----------+-----------------------------------------------------
      8/ 1  | N20/W50( 60) S15/W05( 30) N28/W56( 20) N15/E14( 60)
      8/ 2  | N20/W64( 60) S14/W19( 80) N30/W70( 10) N15/W00( 70)
      8/ 3  | N19/W76( 60) S14/W32(100) @ (衰退) @ N14/W12( 60)
      8/ 4  | N21/W88( 60) S15/W46(100) @@@@@@ N14/W26( 60)
  ----------+-----------------------------------------------------

      DATE  |   Reg.1809     Reg.1810     Reg.1811     Reg.1812
  ----------+-----------------------------------------------------
      8/ 1  | N12/E52(160) S26/E59( 40) N06/E27( 10) @ (出現)
      8/ 2  | N13/E40(160) S26/E45( 40) N07/E08( 10) S12/W62( 20)
      8/ 3  | N13/E27(110) S25/E32( 40) N07/W01( 10) S12/W77( 10)
      8/ 4  | N12/E14( 80) S26/E20( 30) @ (衰退) @ @ (衰退)
  ----------+-----------------------------------------------------


   [ DX NEWS   compiled from 425 DX NEWS ]
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
 8/ 6- 8/ 7  LA/SP7VC    Vardo Island (EU-141)
 8/ 6- 8/15  4O/YT4RA & 4O/YT7AW   Montenegro
 8/ 8- 8/10  LA/SP7VC    Mageroya Island (EU-044)
 8/ 9- 8/11  R20RRC/8    Zhuravlinyy Island (AS-109)
 8/ 9- 8/11  TM0SM       St Marcouf (EU-081)
 8/ 9- 8/11  TM2NOI      Noirmoutier Island (EU-064)
 8/ 9- 8/31  EA8/G7COD   Gran Canaria (AF-004)
 8/10- 8/17  TM20RSX     special event station (France)
 8/10- 8/20  R20RRC/1    Olenevskij Island (RR-02-74)
 8/10- 8/23  SD7V        Oland Island (EU-037)
 8/10- 9/12  HC2IOH      Ecuador
--------------------------------------------------------------

       FB DX !!!   de JN1VSI

 


Read previous mail | Read next mail


 05.11.2024 09:31:11lGo back Go up